تعرفه حمل بار شرکت ذوب آهن اصفهان
همراهان گرامی مرکزآهن به منظور بارگیری محصولات الزام است در سامانه جامع انبارها کد پستی خود را ثبت نمایید.
به منظور سهولت در انجام این امر فایل آموزشی را دانلود و مراحل ثبت را دنبال کنید.
مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری در سراسر کشور
کرایه حمل کالا با تریلر از مبدا ذوب آهن به سایر نقاط کشور مصوبه خرداد 1397
ردیف | مسیر | استان | کرایه |
---|---|---|---|
1 | ابهر | زنجان | 13980000 |
2 | ابرقو | فارس | 10000000 |
3 | اراک | تهران | 10620000 |
4 | اردبیل | آذربایجان | 20630000 |
5 | اردکان | یزد | 9980000 |
6 | ارسنجان | فارس | 11960000 |
7 | ارومیه | آذربایجان | 22510000 |
8 | ازنا | لرستان | 9710000 |
9 | استهبان | فارس | 15970000 |
10 | اسدآباد | همدان | 13980000 |
11 | اسفراین | خراسان | 21100000 |
12 | اشتهارد | تهران | 13630000 |
13 | اشنوبه | آذربایجان | 20630000 |
14 | اقلید | فارس | 9920000 |
15 | الشتر | لرستان | 13150000 |
16 | الیگودرز | لرستان | 9710000 |
17 | امیدیه | خوزستان | 14250000 |
18 | امیرکلا | شمال | 20280000 |
19 | انار | یزد | 11650000 |
20 | اندیمشک | خوزستان | 13220000 |
21 | اوز | فارس | 18810000 |
22 | اهر | آذربایجان | 20280000 |
23 | اهرم | بوشهر | 16410000 |
24 | اهواز | خوزستان | 14870000 |
25 | ایذه | خوزستان | 13670000 |
26 | ایلام | ایلام | 19950000 |
27 | ایوان غرب | کردستان | 18550000 |
28 | اسلام آباد غرب | کردستان | 16150000 |
29 | ایران شهر | سیستان و بلوچستان | 24080000 |
30 | آبادان | خوزستان | 15700000 |
31 | آباده | فارس | 9480000 |
32 | آبدانان | کردستان | 17550000 |
33 | آبیک | قزوین | 13580000 |
34 | آذرشهر | آذربایجان | 20280000 |
35 | آزادشهر | شمال | 21600000 |
36 | آستارا | شمال | 19310000 |
37 | آستانه اشرفیه | شمال | 16020000 |
38 | آشتیان | تهران | 11650000 |
39 | آغاجاری | خوزستان | 15470000 |
40 | آمل | شمال | 20280000 |
41 | بابل | شمال | 20280000 |
42 | بابلسر | شمال | 20280000 |
43 | بافت | کرمان | 14800000 |
44 | بافق | یزد | 11970000 |
45 | بانه | کردستان | 22330000 |
46 | بجستان | خراسان | 19900000 |
47 | بجنورد | خراسان | 22100000 |
48 | برازجان | بوشهر | 15210000 |
49 | بردمسکن | خراسان | 21910000 |
50 | برد سیر | کرمان | 13980000 |
51 | بروجرد | لرستان | 11300000 |
52 | بروجن | جهارمحال | 7210000 |
53 | بستان آباد | آذربایجان | 18330000 |
54 | بستک | فارس | 21070000 |
55 | بشروبه | خراسان | 17060000 |
56 | بم | کرمان | 17230000 |
57 | بمپور | سیستان بلوچستان | 24030000 |
58 | بناب | آذربایجان | 19860000 |
59 | بندر جاسک | هرمزگان | 22610000 |
60 | بندر دیر | بوشهر | 18810000 |
61 | بندر طاهری | بوشهر | 18970000 |
62 | بندر امام | خوزستان | 14620000 |
63 | بندر انزلی(این طرف پل) | شمال | 16030000 |
64 | بندر انزلی(اآن طرف پل) | شمال | 17960000 |
65 | بندر ترکمن | شمال | 21060000 |
66 | بندر خمیر | هرمزگان | 18380000 |
67 | بندر دیلم | بوشهر | 16410000 |
68 | بندر عباس | هرمزگان | 15810000 |
69 | بندر عسلویه | بوشهر | 19760000 |
70 | بندر کنک | هرمزگان | 22130000 |
71 | بندر کنگان | بوشهر | 18810000 |
72 | بندر گز | شمال | 21060000 |
73 | بندر لنگه | هرمزگان | 22130000 |
74 | بوانات | فارس | 13020000 |
75 | بوشهر | بوشهر | 15980000 |
76 | بوگان | آذربایجان | 19610000 |
77 | بومهن | تهران | 14410000 |
78 | بوئین زهرا | تهران | 13020000 |
79 | بهار | همدان | 13020000 |
80 | بهبهان | خوزستان | 16150000 |
81 | بهشهر | شمال | 20630000 |
82 | بیجار | کردستان | 17550000 |
83 | بیرجند | خراسان | 21570000 |
84 | پارس آباد مغان | آذربایجان | 24800000 |
85 | پلدختر | لرستان | 12520000 |
86 | پیرانشهر | آذربایجان | 23660000 |
87 | پیشوا | تهران | 13630000 |
88 | تاکستان | قزوین | 13630000 |
89 | تالش | شمال | 17020000 |
90 | تایباد | خراسان | 23610000 |
91 | تبریز | آذربایجان | 19910000 |
92 | تربت جام | خراسان | 23120000 |
93 | تربت حیدریه | خراسان | 21570000 |
94 | ترکمنچای | شمال | 17950000 |
95 | تفت | یزد | 10810000 |
96 | تفرش | تهران | 12810000 |
97 | تکاب | آذربایجان | 19850000 |
98 | تنکابن | شمال | 19100000 |
99 | توسیرکان | همدان | 13020000 |
100 | تهران | تهران | 13020000 |
101 | تهران (چ آبعلی) | تهران | 13980000 |
102 | تهران طرح | تهران | 16170000 |
103 | چغطای سبزوار | خراسان | 20600000 |
104 | جلفا | آذربایجان | 22920000 |
105 | جلیل آباد ورامین | تهران | 13630000 |
106 | جم | بوشهر | 20800000 |
107 | جوانرود | کرمانشاه | 16320000 |
108 | جویبار | شمال | 20280000 |
109 | جهرم | فارس | 15980000 |
110 | جیرفت | کرمان | 17830000 |
111 | چابکسر | شمال | 17530000 |
112 | چابهار | سیستان و بلوچستان | 26670000 |
113 | چالوس | شمال | 20280000 |
114 | چغادک | بوشهر | 15430000 |
115 | چمستان نور | شمال | 19850000 |
116 | چناران | خراسان | 22630000 |
117 | حاجی آباد بندر | هرمزگان | 13430000 |
118 | حاجی آباد قائن | خراسان | 24270000 |
119 | حصارت | تهران | 13630000 |
120 | خاش | سیستان و بلوچستان | 24900000 |
121 | خامنه | آذربایجان | 20630000 |
122 | خدابنده | زنجان | 15450000 |
123 | خرامه | فارس | 14800000 |
124 | خرم آباد | لرستان | 12420000 |
125 | خرمدره | زنجان | 13980000 |
126 | خرمشهر | خوزستان | 15700000 |
127 | خسروشهر | آذربایجان | 20620000 |
128 | خشت | بوشهر | 14800000 |
129 | خلخال | آذربایجان | 21050000 |
130 | خمین | تهران | 10400000 |
131 | خلیج لار | فارس | 19210000 |
132 | خواف | خراسان | 22260000 |
133 | خور موج بوشهر | بوشهر | 15450000 |
134 | خوی | آذربایجان | 21050000 |
135 | خیرآباد | تهران | 13630000 |
136 | داراب | فارس | 15980000 |
137 | دامغان | خراسان | 15560000 |
138 | دره شهر | کردستان | 14930000 |
139 | دره گز | خراسان | 24630000 |
140 | دزفول | خوزستان | 12970000 |
141 | دلیجان | تهران | 8810000 |
142 | دماوند | تهران | 14800000 |
143 | دورود | لرستان | 10070000 |
144 | دوگنبندان | خوزستان | 17550000 |
145 | ده شیخ(لامرد) | فارس | 23200000 |
146 | دهبید | فارس | 9980000 |
147 | دهدشت | فارس | 15980000 |
148 | دهکلان | کردستان | 14550000 |
149 | دهلران | خوزستان | 16270000 |
150 | دیواندره | کردستان | 18560000 |
151 | ذهک زابل | سیستان و بلوچستان | 25430000 |
152 | راسک | سیستان و بلوچستان | 25430000 |
153 | رامسر | شمال | 18330000 |
154 | رامهرمز | خوزستان | 17160000 |
155 | راور کرمان | کرمان | 16410000 |
156 | رباط کریم | تهران | 13020000 |
157 | وزن | همدان | 13020000 |
158 | رشت | شمال | 14750000 |
159 | رفسنجان | کرمان | 13020000 |
160 | روانسر | کردستان | 16150000 |
161 | رودان | هرمزگان | 16780000 |
162 | رودبار | شمال | 14120000 |
163 | رودسر | شمال | 15660000 |
164 | زابل | سیستان و بلوچستان | 25430000 |
165 | زاهدان | سیستان و بلوچستان | 22250000 |
166 | زرند | کرمان | 12800000 |
167 | زنجان | زنجان | 14800000 |
168 | زیر آب قائم شهر | شمال | 18710000 |
169 | ساری | شمال | 20280000 |
170 | ساوه | تهران | 10620000 |
171 | سبزوار | خراسان | 19560000 |
172 | سپیدان | فارس | 13980000 |
173 | سراب | آذربایجان | 20280000 |
174 | سرابله | کردستان | 19380000 |
175 | سراوان | سیستان و بلوچستان | 27100000 |
176 | سرباز | سیستان و بلوچستان | 24900000 |
177 | سربندر | خوزستان | 15470000 |
178 | سرپل ذهاب | کردستان | 16950000 |
179 | سرچشمه | کرمان | 13020000 |
180 | سرخان | هرمزگان | 15810000 |
181 | سرخس | خراسان | 24620000 |
182 | سردرود | شمال | 20280000 |
183 | سردشت | کردستان | 25520000 |
184 | سرعین | آذربایجان | 20620000 |
185 | سروستان | فارس | 14410000 |
186 | سقز | کردستان | 20200000 |
187 | سلفچکان | تهران | 10380000 |
188 | سلماس | آذربایجان | 21060000 |
189 | سمنان | سمنان | 14800000 |
190 | سقز | کردستان | 14110000 |
191 | سنندج | کردستان | 16210000 |
192 | سوسنگرد | خوزستان | 15070000 |
193 | سیرجان | کرمان | 12410000 |
194 | شازند | تهران | 11200000 |
195 | شاهرود | سمنان | 18800000 |
196 | شاهین دژ | آذربایجان | 20220000 |
197 | شبستر | آذربایجان | 20280000 |
198 | شوش | خوزستان | 13220000 |
199 | شوشتر | خوزستان | 14250000 |
200 | شهربابک | کرمان | 11970000 |
201 | شهرری | تهران | 13020000 |
202 | شهرکرد | چهر محال | 7630000 |
203 | شهریار | تهران | 13020000 |
204 | شهید رجائی | تهران | 13020000 |
205 | شبروان | خراسان | 22260000 |
206 | شیراز | فارس | 13220000 |
207 | صائین قلعه | زنجان | 13980000 |
208 | صحنه | کردستان | 14110000 |
209 | صوفیان | آذربایجان | 19950000 |
210 | صومعه سرا | شمال | 16020000 |
211 | طبس | خراسان | 15500000 |
212 | عجب شیر | آذربایجان | 20280000 |
213 | علمده نور | شمال | 20670000 |
214 | علی آباد گلستان | شمال | 21600000 |
215 | فارسان | چهارمحال | 8210000 |
216 | فراشبند | فارس | 17830000 |
217 | فردوس | خراسان | 19560000 |
218 | فردیس کرج | تهران | 13630000 |
219 | فریدون کنار | شمال | 20280000 |
220 | فریمان | خراسان | 22630000 |
221 | فسا | فارس | 14410000 |
222 | فتوج ایرانشهر | سیستان و بلوچستان | 25950000 |
223 | فومن | شمال | 15660000 |
224 | فیروز آباد | فارس | 15450000 |
225 | فیروز کوه | تهران | 17230000 |
226 | قابن | خراسان | 21570000 |
227 | قائم شهر | شمال | 19850000 |
228 | قرچک | تهران | 13630000 |
229 | قروه | کردستان | 14110000 |
230 | قره ضیاالدین | آذربایجان | 22150000 |
231 | قزوین | قزوین | 13630000 |
232 | قشم | هرمزگان | 19260000 |
233 | قصرشیرین | کرمانشاه | 21000000 |
234 | قصرقند | سیستان و بلوچستان | 27100000 |
235 | قم | تهران | 10620000 |
236 | قوچان | خراسان | 22630000 |
237 | فبروکارزین | فارس | 16600000 |
238 | کازرون | فارس | 14410000 |
239 | کاشمر | خراسان | 21910000 |
240 | کامیاران | کردستان | 16150000 |
241 | کبودر آهنگ | همدان | 12410000 |
242 | کرج | تهران | 13630000 |
243 | کردکوی | شمال | 20630000 |
244 | کرمان | کرمان | 13980000 |
245 | کرمانشاه | کردستان | 15160000 |
246 | کلاردشت | شمال | 20280000 |
247 | کمال آباد | تهران | 13630000 |
248 | کمیجان | تهران | 11970000 |
249 | کنارک | سیستان و بلوچستان | 26670000 |
250 | کنکاور | کردستان | 14110000 |
251 | کوهبنان | کرمان | 15620000 |
252 | کوهدشت | لرستان | 14110000 |
253 | کهنوج | کرمان | 18380000 |
254 | کهورستان | فارس | 17830000 |
255 | کیش(از طریق لنگه) | هرمزگان | 22380000 |
256 | کیش (از طریق چارک) | هرمزگان | 23210000 |
257 | گاوبندی | بوشهر | 20800000 |
258 | گراش | فارس | 19210000 |
259 | گرگان | شمال | 21370000 |
260 | گرمسار | سمنان | 14410000 |
261 | گناباد | خراسان | 20250000 |
262 | گناوه | بوشهر | 15980000 |
263 | گنبد کاووس | شمال | 21600000 |
264 | گیلان غرب | کردستان | 20780000 |
265 | لار | فارس | 19210000 |
266 | لامرد لار | فارس | 21620000 |
267 | لاهیجان | شمال | 15260000 |
268 | لردگان | چهارمحال | 9980000 |
269 | لنگرود | شمال | 16020000 |
270 | ماکو | آذربایجان | 22920000 |
271 | ماهان | کرمان | 14800000 |
272 | ماهشهر | خوزستان | 14620000 |
273 | محلات | تهران | 10400000 |
274 | محمود آباد | شمال | 20280000 |
275 | مراغه | آذربایجان | 19850000 |
276 | مرند | آذربایجان | 20780000 |
277 | مرودشت | فارس | 11970000 |
278 | مریوان | کردستان | 21530000 |
279 | مسجد سلیمان | خوزستان | 14620000 |
280 | مشکین شهر | آذربایجان | 21600000 |
281 | مشهد | خراسان | 22100000 |
282 | ملایر | همدان | 13020000 |
283 | مهاباد | آذربایجان | 19850000 |
284 | مهریز | یزد | 10620000 |
285 | میاندوآب | آذربایجان | 20630000 |
286 | میانه | آذربایجان | 17020000 |
287 | میبد | یزد | 9980000 |
288 | میرچاوه | سیستان و بلوچستان | 24500000 |
289 | میناب | هرمزگان | 16410000 |
290 | نقده | آذربایجان | 20630000 |
291 | نکاء | شمال | 20630000 |
292 | نور | شمال | 20280000 |
293 | نورآباد ممسنی | فارس | 14800000 |
294 | نورآباد لرستان | لرستان | 14110000 |
295 | نوشهر | شمال | 20280000 |
296 | نهاوند | همدان | 13020000 |
297 | نهبندان | خراسان | 23970000 |
298 | نی ریز | یزد | 16100000 |
299 | نیشابور | خراسان | 20600000 |
300 | نیک شهر | سیستان و بلوچستان | 27630000 |
301 | ورامین | تهران | 13630000 |
302 | هرات | یزد | 11650000 |
303 | هشتگرد | تهران | 13630000 |
304 | هفتکل | خوزستان | 14620000 |
305 | هفشجان | چهر محال | 7630000 |
306 | همدان | همدان | 13020000 |
307 | هندیجان | خوزستان | 15470000 |
308 | هویزه | خوزستان | 15070000 |
309 | یاسوج | فارس | 13630000 |
310 | یزد | یزد | 10620000 |
نرخ پایه کرایه بارهای شمش 1397