صادرات آهن
12 کارخانه

قیمت میلگرد صادراتی
به روز رسانی:
| نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | محل بارگیری | واحد | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | کاهش10 $ 440 $ | |
| 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | کاهش10 $ 430 $ | |
| 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | کاهش10 $ 425 $ | |
| 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | کاهش10 $ 420 $ | |
| 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | کاهش10 $ 420 $ | |
| 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | کاهش10 $ 420 $ | |
| 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | کاهش10 $ 420 $ | |
| 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | کاهش10 $ 420 $ | |
| 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | کاهش10 $ 420 $ | |
| 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | تماس بگیرید |

قیمت نبشی صادراتی
به روز رسانی:
| نام محصول | سایز | ضخامت(mm) | طول(m) | واحد | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25*25*2.5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 6.2 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 63*63*5 | 5 | 6 | کیلوگرم | 30 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 63*63*6 | 6 | 6 | کیلوگرم | 35 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25*25*3 | 3 | 6 | کیلوگرم | 6.8 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 30*30*2 | 2 | 6 | کیلوگرم | 6 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 30*30*2.5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 6.5 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 30*30*3 | 3 | 6 | کیلوگرم | 8.5 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 35*35*3 | 3 | 6 | کیلوگرم | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 40*40*2.5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 9.5 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 40*40*3 | 3 | 6 | کیلوگرم | 11 | کارخانه | کاهش5 $ 490 $ |

قیمت ناودانی صادراتی
به روز رسانی:
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | طول(m) | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 6 | کاهش10 $ 485 $ | |
| 10 | 50 | 6 | کاهش10 $ 485 $ | |
| 12 | 62 | 6 | کاهش10 $ 485 $ | |
| 14 | 75 | 6 | کاهش10 $ 485 $ | |
| 16 | 85 | 6 | کاهش10 $ 485 $ | |
| 18 | 98 | 6 | افزایش25 $ 520 $ | |
| 20 | 110 | 6 | تماس بگیرید | |
| 22 | 126 | 6 | تماس بگیرید | |
| 24 | 144 | 6 | تماس بگیرید | |
| 28 | 169 | 6 | تماس بگیرید |

صادرات لوله و پروفیل فولادی
به روز رسانی:
| نام محصول | ضخامت(mm) | طول(m) | محل بارگیری | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | کارخانه | کاهش10 $ 795 $ | |
| 3 | 6 | کارخانه | کاهش10 $ 795 $ | |
| 0.7-1.5 | 6 | کارخانه | تماس بگیرید |

صادرات تسمه آهنی
به روز رسانی:
| نام محصول | عرض(mm) | محل بارگیری | قیمت $ |
|---|---|---|---|
| 20 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 30 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 30 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 30 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 30 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 30 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 35 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 40 | کارخانه | تماس بگیرید |

صادرات میلگرد کلاف
به روز رسانی:
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | واحد | گرید | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | - | کارخانه | کیلوگرم | 3sp | بدون تغییر455 $ | |
| 6.5 | - | کارخانه | کیلوگرم | 3sp | بدون تغییر455 $ | |
| 8 | - | کارخانه | کیلوگرم | 3sp | بدون تغییر455 $ | |
| 5.5 | کششی | کارخانه | کیلوگرم | 1006 - 1008 | افزایش2 $ 477 $ | |
| 6.5 | کششی | کارخانه | کیلوگرم | 1006 - 1008 | افزایش2 $ 477 $ | |
| 8 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | - | تماس بگیرید | |
| 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | - | تماس بگیرید | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | - | تماس بگیرید | |
| 8 | کششی | کارخانه | کیلوگرم | 1006 - 1008 | تماس بگیرید | |
| 10 | کششی | کارخانه | کیلوگرم | 1006 - 1008 | تماس بگیرید |

صادرات تیرآهن
به روز رسانی:
| نام محصول | سایز | وزن هر شاخه (kg) | تعداد شاخه در هر بسته | کارخانه | محل بارگیری | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 155 | 36 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر630 $ | |
| 16 | 195 | 30 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر630 $ | |
| 18 | 225 | 24 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر615 $ | |
| 20 | 275 | 18 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر705 $ | |
| 22 | 325 | 16 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر685 $ | |
| 24 | 375 | 14 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر670 $ | |
| 27 | 435 | 12 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر685 $ | |
| 30 | 507 | 10 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر690 $ | |
| 12 | 125 | 44 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت ورق رنگی صادراتی
به روز رسانی:
| نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | ابعاد (mm) | محل بارگیری | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.22 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.25 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.28 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.3 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.35 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.4 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.45 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.48 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.5 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت ورق روغنی صادراتی
به روز رسانی:
| نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | ابعاد (mm) | محل بارگیری | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.22 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.25 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.28 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.3 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.35 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.4 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.45 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.5 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.55 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت ورق گالوانیزه صادراتی
به روز رسانی:
| نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | ابعاد (mm) | محل بارگیری | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.22 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.25 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.28 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.3 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.35 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.4 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.45 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.5 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.55 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید |

