قیمت ورق آجدار فابریک
1 کارخانه

قیمت ورق آجدار فابریک
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| شیت | 6*1.5 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | افزایش8000تومان160,727 | |
| شیت | 1.25*2.5 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | افزایش8000تومان175,272 | |
| شیت | 1.25*6 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | افزایش8000تومان175,272 | |
| شیت | 1*2 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | افزایش8000تومان183,454 | |
| شیت | 6*1.5 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | افزایش8000تومان184,363 | |
| شیت | 1*2 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | افزایش8000تومان185,272 | |
| شیت | 1.25*2.5 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| شیت | 6*1.25 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| شیت | 6*1.5 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| شیت | 6*1.5 | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
