قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
1 کارخانه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
به روز رسانی:
| نام محصول | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1.5 | بنگاه اصفهان | افزایش2000تومان120,181 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | افزایش2000تومان121,090 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | افزایش2000تومان121,090 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | افزایش2000تومان122,000 | |
| 1.25 | بنگاه اصفهان | افزایش2000تومان123,818 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | افزایش2000تومان123,818 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | افزایش2000تومان124,272 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | افزایش2000تومان124,727 | |
| 1 | بنگاه اصفهان | افزایش2000تومان125,636 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | افزایش2000تومان126,545 |
