ورق کرکره شهرکرد
1 کارخانه

ورق کرکره شهرکرد
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| کرکره | بنگاه اصفهان | بدون تغییر239,181 | |
| کرکره | بنگاه اصفهان | بدون تغییر239,181 | |
| کرکره | بنگاه اصفهان | بدون تغییر231,000 | |
| کرکره | بنگاه اصفهان | بدون تغییر231,000 | |
| کرکره | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| کرکره | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| کرکره | بنگاه اصفهان | بدون تغییر211,909 | |
| کرکره | بنگاه اصفهان | بدون تغییر211,909 | |
| کرکره | بنگاه اصفهان | بدون تغییر211,909 | |
| کرکره | بنگاه اصفهان | بدون تغییر211,909 |
