لوله درجه 2
1 کارخانه

لوله درجه 2
به روز رسانی:
| قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| 1 1/2 | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| 1 1/4 | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| 1/2 | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| 2 | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| 2 1/2 | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
| 3/4 | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
