قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
1 کارخانه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
به روز رسانی:
| نام محصول | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر59,636 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر59,636 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر59,909 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر59,909 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر59,909 | |
| 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر63,636 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر64,091 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر64,091 | |
| 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر64,545 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر65,000 |
