قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
1 کارخانه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
به روز رسانی:
| نام محصول | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر104,818 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر105,272 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر107,545 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر95,727 | |
| 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر96,045 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر97,545 | |
| 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر97,863 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر98,454 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر98,454 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر99,363 |
