قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
1 کارخانه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
به روز رسانی:
| نام محصول | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1.5 | بنگاه اصفهان | افزایش2500تومان103,409 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | افزایش2500تومان104,318 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | افزایش2500تومان105,227 | |
| 1.25 | بنگاه اصفهان | افزایش2500تومان105,681 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | افزایش2500تومان106,136 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | افزایش2500تومان106,136 | |
| 1 | بنگاه اصفهان | افزایش2500تومان107,045 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | افزایش2500تومان107,954 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | افزایش2500تومان108,863 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | افزایش2500تومان99,318 |
