قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
1 کارخانه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
به روز رسانی:
| نام محصول | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر124,954 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر127,681 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر128,590 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر131,318 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر132,227 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر133,136 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر133,590 | |
| 1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر134,045 | |
| 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر140,409 | |
| 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر142,227 |
