قالب بتن
1 کارخانه

قالب بتن
به روز رسانی:
| نام محصول | وزن(kg) | قیمتتومان | نمودار | خرید |
|---|---|---|---|---|
| قالب 35*200 | 28 | بدون تغییر72,000 | ||
| قالب 20*100 | 9.8 | بدون تغییر72,000 | ||
| قالب 30*150 | 19.4 | بدون تغییر72,000 | ||
| قالب 40*200 | 30.8 | بدون تغییر72,000 | ||
| قالب 25*100 | 11.2 | بدون تغییر72,000 | ||
| قالب 35*150 | 21.7 | بدون تغییر72,000 | ||
| قالب 45*200 | 35.7 | بدون تغییر72,000 | ||
| قالب 30*100 | 13 | بدون تغییر72,000 | ||
| قالب 40*150 | 23.5 | بدون تغییر72,000 | ||
| قالب 50*200 | 38.8 | بدون تغییر72,000 |
