مش
1 کارخانه

مش
به روز رسانی:
| نام محصول | سایز (mm) | حالت | چشمه(cm) | وزن یک متر (kg) | وزن هر برگ (kg) | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | آجدار | 10*10 | 12.33 | 177.55 | افزایش544تومان51,090 | |
| 10 | آجدار | 15*15 | 8.22 | 118.37 | افزایش544تومان51,090 | |
| 10 | آجدار | 20*20 | 6.16 | 88.7 | افزایش544تومان51,090 | |
| 10 | آجدار | 25*25 | 4.93 | 70.99 | افزایش544تومان51,090 | |
| 10 | آجدار | 30*30 | 4.11 | 59.18 | افزایش544تومان51,090 | |
| 8 | آجدار | 10*10 | 7.89 | 113.62 | افزایش545تومان52,000 | |
| 8 | آجدار | 15*15 | 5.26 | 75.74 | افزایش545تومان52,000 | |
| 8 | آجدار | 20*20 | 3.94 | 56.74 | افزایش545تومان52,000 | |
| 8 | آجدار | 25*25 | 3.16 | 45.5 | افزایش545تومان52,000 | |
| 8 | آجدار | 30*30 | 2.63 | 37.87 | افزایش545تومان52,000 |
