قیمت پروفیل کیان پرشیا
3 کارخانه

پروفیل کیان پرشیا ضخامت 2
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60*60 | 2 | 6 | 22.3 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 30*20 | 2 | 6 | 9.3 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 50*50 | 2 | 6 | 18.6 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 20*20 | 2 | 6 | 7.5 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 70*40 | 2 | 6 | 20.5 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 40*10 | 2 | 6 | 9.3 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 80*40 | 2 | 6 | 22.3 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 30*10 | 2 | 6 | 7.5 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 60*40 | 2 | 6 | 18.6 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 20*10 | 2 | 6 | 5.6 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 |

پروفیل کیان پرشیا ضخامت 2/5
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70*70 | 2.5 | 6 | 32.6 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 60*20 | 2.5 | 6 | 18.6 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 60*60 | 2.5 | 6 | 28 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 40*20 | 2.5 | 6 | 14 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 50*50 | 2.5 | 6 | 23.3 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 30*20 | 2.5 | 6 | 11.6 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 80*40 | 2.5 | 6 | 28 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 20*20 | 2.5 | 6 | 9.3 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 60*40 | 2.5 | 6 | 23.3 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 20*10 | 2.5 | 6 | 7 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 |

پروفیل کیان پرشیا ضخامت 3
به روز رسانی:
| نام محصول | ابعاد (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50*30 | 3 | 6 | 22.6 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 80*80 | 3 | 6 | 45.21 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 40*30 | 3 | 6 | 19.78 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 80*60 | 3 | 6 | 39.56 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 30*30 | 3 | 6 | 16.9 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 90*90 | 3 | 6 | 50.8 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 60*20 | 3 | 6 | 22.6 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 70*70 | 3 | 6 | 39.56 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 40*20 | 3 | 6 | 16.9 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 | |
| 60*60 | 3 | 6 | 33.9 | کارخانه پروفیل کیان پرشیا | بدون تغییر68,637 |
سوالات متداول
- قیمت روز قوطی پروفیل کیان پرشیا را از کجا مشاهده کنم؟
- شرکت پروفیل کیان پرشیا پروفیل را در چه ضخامت هایی تولید می کند؟
- کارخانه پروفیل پرشیا چه محصولاتی را تولید می کند؟
- قیمت پروفیل کیان پرشیا بر چه اساسی تعیین می شود؟
- نحوه خرید پروفیل کیان پرشیا از مرکزآهن به چه صورت است؟
- آیا مرکزآهن به هنگام فروش کیان پرشیا فاکتور رسمی ارائه می دهد؟
مرکزآهن یکی از نمایندگان فروش کارخانه پروفیل کیان پرشیا می باشد. شما میتوانید برای مشاهده بهترین قیمت قوطی پروفیل کیان پرشیا به سایت مرکزآهن مراجعه کنید.
قوطی پروفیل کیان پرشیا در ضخامت 2 الی 3 میلی متر و با طول 6 متر تولید می شود.
شرکت پروفیل کیان پرشیا تولید کننده انواع پروفیل و لوله با کیفیت و استاندارد ملی می باشد. جهت دریافت قیمت قوطی کیان پرشیا به سایت مرکزآهن مراجعه کنید.
قیمت بر پایه نرخ روز فولاد، هزینه تولید و برند كيان پرشيا تعیین می شود. نوسانات بازار آهن نیز روی آن اثر مستقیم دارد.
با ورود به سایت مرکزآهن می توانید محصول را انتخاب و سفارش آنلاین ثبت کنید یا بهصورت تلفنی خرید انجام دهید.
بله، مرکزآهن فاکتور رسمی ارائه میکند تا روند خرید و بررسی پروفیل کیان پرشیا قیمت برای خریدار شفاف باشد.
