کارتن پلاست شیت
1 کارخانه

کارتن پلاست شیت
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | وزن (گرم) | عرض(m) | طول(m) | رنگ | وزن(kg) | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1800 | 2 | 2 | درخواستی | کیلویی | بدون تغییر313,630 | |
| 12 | 2400 | 2 | 2 | درخواستی | کیلویی | بدون تغییر313,630 | |
| 4 | 700 | 2 | 2 | درخواستی | کیلویی | بدون تغییر313,630 | |
| 5 | 900 | 2 | 2 | درخواستی | کیلویی | بدون تغییر313,630 | |
| 6 | 1100 | 2 | 2 | درخواستی | کیلویی | بدون تغییر313,630 | |
| 8 | 1600 | 2 | 2 | درخواستی | کیلویی | بدون تغییر313,630 |
