قیمت فوم
2 کارخانه

فوم سقفی
به روز رسانی:
| عرض (cm) | طول(m) | رنگ | برش | ضخامت(cm) | دانسیته (kg/m3) | وزن(kg) | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | سفید | ساده | 20 | 7 | 1.15 | بدون تغییر191,000 | |
| 66 | 1 | سفید | کرومیت | 20 | 12 | 1.5 | بدون تغییر238,000 | |
| 50 | 2 | سفید | ساده | 20 | 6.5 | 1.1 | بدون تغییر186,000 | |
| 66 | 1 | سفید | کرومیت | 20 | 10 | 1.1 | بدون تغییر186,000 | |
| 50 | 2 | سفید | ساده | 20 | 6 | 1 | بدون تغییر175,000 | |
| 66 | 1 | سفید | کرومیت | 20 | 9 | 1 | بدون تغییر175,000 | |
| 66 | 1 | سفید | کرومیت | 20 | 8.5 | 0.95 | بدون تغییر170,000 | |
| 66 | 1 | سفید | کرومیت | 20 | 7.5 | 0.85 | بدون تغییر160,000 | |
| 66 | 1 | سفید | کرومیت | 20 | 7 | 0.8 | بدون تغییر154,000 | |
| 50 | 2 | سفید | ساده | 20 | 12 | 2 | بدون تغییر322,000 |

فوم ورقی
به روز رسانی:
| عرض(m) | طول(m) | رنگ | ضخامت(mm) | دانسیته (kg/m3) | وزن(kg) | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | درخواستی | سفید | 1 | متغیر | متغیر | بدون تغییر8,454 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 10 | متغیر | متغیر | بدون تغییر28,272 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 15 | متغیر | متغیر | بدون تغییر39,454 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 2 | متغیر | متغیر | بدون تغییر10,272 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 20 | متغیر | متغیر | بدون تغییر53,181 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 25 | متغیر | متغیر | بدون تغییر64,272 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 3 | متغیر | متغیر | بدون تغییر12,363 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 30 | متغیر | متغیر | بدون تغییر76,818 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 35 | متغیر | متغیر | بدون تغییر88,636 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 4 | متغیر | متغیر | بدون تغییر14,272 |
ابعاد فوم سقفی قابل سفارش چیست؟
فوم سقفی در ابعاد و چگالیهای مختلف با برش سقفی و کرومیت قابل سفارش است. فوم سقفی را میتوانید با طول درخواستی نیز سفارش دهید.
بهترین نوع یونولیت سقفی چیست؟
انتخاب فوم سقفی از لحاظ ابعاد بستگی به اجرای بلوک و سقف دارد که باید متناسب با ابعاد تیرچه و اندازه سقف و اندازه بلوک انتخاب گردد .هر چه چگالی یا تراکم بالاتر باشد مقاومت آن نیز بیشتر است .برای خرید فوم سقفی با دانسیته مورد نظر با ما تماس بگیرید.

