بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۳:۳۰
ردیف | نام | قطر (inch) | pa_thickness-mm | طول(m) | محل بارگیری | قیمت تومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 1/2" | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |||
2 | 1/2" | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |||
3 | 3/4" | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | 18,300 | |||
4 | 1" | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | 18,300 | |||
5 | 1 1/4" | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | 18,300 | |||
6 | 1 1/2" | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | 18,300 | |||
7 | 2 | متغیر (2، 2.5، 3) | متغییر از 5 تا 6.5 | بنگاه اصفهان | 18,300 |
اشتراک گذاری
لینک های مفید