قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان امروز
|
1 | 8 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 2760 | |
2 | 10 | شاخه اجدار | A2 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 2730 | |
3 | 12 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 2700 | |
4 | 14 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 2700 | |
5 | 16 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 2700 | |
6 | 18 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 2700 | |
7 | 20 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 2700 | |
8 | 22 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 2700 | |
9 | 25 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 2700 | |
10 | 28 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 2700 | |
11 | 32 | شاخه اجدار | A3 | کارخانه | آناهیتا گیلان | کیلوگرم | 2700 | |
هیچ محصولی یافت نشد.