قیمت فوم
2 کارخانه

فوم سقفی
به روز رسانی:
| عرض (cm) | طول(m) | رنگ | برش | ضخامت(cm) | دانسیته (kg/m3) | وزن(kg) | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | سفید | ساده | 20 | 8.5 | 1.3 | بدون تغییر1,085,000 | |
| 50 | 2 | سفید | ساده | 20 | 7.5 | 1.2 | بدون تغییر1,030,000 | |
| 50 | 2 | سفید | ساده | 20 | 7 | 1.15 | بدون تغییر1,005,000 | |
| 66 | 1 | سفید | کرومیت | 20 | 12 | 1.5 | بدون تغییر1,240,000 | |
| 50 | 2 | سفید | ساده | 20 | 6.5 | 1.1 | بدون تغییر980,000 | |
| 66 | 1 | سفید | کرومیت | 20 | 10 | 1.1 | بدون تغییر980,000 | |
| 50 | 2 | سفید | ساده | 20 | 6 | 1 | بدون تغییر925,000 | |
| 66 | 1 | سفید | کرومیت | 20 | 9 | 1 | بدون تغییر925,000 | |
| 66 | 1 | سفید | کرومیت | 20 | 8.5 | 0.95 | بدون تغییر900,000 | |
| 66 | 1 | سفید | کرومیت | 20 | 7.5 | 0.85 | بدون تغییر850,000 |

فوم ورقی
به روز رسانی:
| عرض(m) | طول(m) | رنگ | ضخامت(mm) | دانسیته (kg/m3) | وزن(kg) | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | درخواستی | سفید | 1 | متغیر | متغیر | بدون تغییر45,289 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 10 | متغیر | متغیر | بدون تغییر92,852 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 15 | متغیر | متغیر | بدون تغییر119,689 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 2 | متغیر | متغیر | بدون تغییر49,625 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 20 | متغیر | متغیر | بدون تغییر152,634 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 25 | متغیر | متغیر | بدون تغییر179,252 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 3 | متغیر | متغیر | بدون تغییر54,671 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 30 | متغیر | متغیر | بدون تغییر209,363 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 35 | متغیر | متغیر | بدون تغییر237,726 | |
| 1 | درخواستی | سفید | 4 | متغیر | متغیر | بدون تغییر59,252 |
ابعاد فوم سقفی قابل سفارش چیست؟
فوم سقفی در ابعاد و چگالیهای مختلف با برش سقفی و کرومیت قابل سفارش است. فوم سقفی را میتوانید با طول درخواستی نیز سفارش دهید.
بهترین نوع یونولیت سقفی چیست؟
انتخاب فوم سقفی از لحاظ ابعاد بستگی به اجرای بلوک و سقف دارد که باید متناسب با ابعاد تیرچه و اندازه سقف و اندازه بلوک انتخاب گردد .هر چه چگالی یا تراکم بالاتر باشد مقاومت آن نیز بیشتر است .برای خرید فوم سقفی با دانسیته مورد نظر با ما تماس بگیرید.

