صادرات آهن
12 کارخانه

قیمت میلگرد صادراتی
به روز رسانی:
| نام محصول | سایز | حالت | آنالیز | محل بارگیری | واحد | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | بدون تغییر425 $ | |
| 10 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | بدون تغییر420 $ | |
| 12 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | بدون تغییر400 $ | |
| 14 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | بدون تغییر395 $ | |
| 16 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | بدون تغییر395 $ | |
| 18 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | بدون تغییر395 $ | |
| 20 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | بدون تغییر395 $ | |
| 22 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | بدون تغییر395 $ | |
| 25 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | بدون تغییر395 $ | |
| 28 | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | تن | تماس بگیرید |

قیمت نبشی صادراتی
به روز رسانی:
| نام محصول | سایز | ضخامت(mm) | طول(m) | واحد | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25*25*2.5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 6.2 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 63*63*5 | 5 | 6 | کیلوگرم | 30 | کارخانه | بدون تغییر435 $ | |
| 63*63*6 | 6 | 6 | کیلوگرم | 35 | کارخانه | بدون تغییر435 $ | |
| 25*25*3 | 3 | 6 | کیلوگرم | 6.8 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 30*30*2 | 2 | 6 | کیلوگرم | 6 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 30*30*2.5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 6.5 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 30*30*3 | 3 | 6 | کیلوگرم | 8.5 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 35*35*3 | 3 | 6 | کیلوگرم | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 40*40*2.5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 9.5 | کارخانه | بدون تغییر435 $ | |
| 40*40*3 | 3 | 6 | کیلوگرم | 11 | کارخانه | بدون تغییر435 $ |

قیمت ناودانی صادراتی
به روز رسانی:
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | طول(m) | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 6 | بدون تغییر445 $ | |
| 10 | 50 | 6 | بدون تغییر445 $ | |
| 12 | 62 | 6 | بدون تغییر445 $ | |
| 14 | 75 | 6 | بدون تغییر445 $ | |
| 16 | 85 | 6 | بدون تغییر445 $ | |
| 18 | 98 | 6 | بدون تغییر445 $ | |
| 20 | 110 | 6 | تماس بگیرید | |
| 22 | 126 | 6 | تماس بگیرید | |
| 24 | 144 | 6 | تماس بگیرید | |
| 28 | 169 | 6 | تماس بگیرید |

صادرات لوله و پروفیل فولادی
به روز رسانی:
| نام محصول | ضخامت(mm) | طول(m) | محل بارگیری | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | کارخانه | بدون تغییر560 $ | |
| 3 | 6 | کارخانه | بدون تغییر560 $ | |
| 0.7-1.5 | 6 | کارخانه | تماس بگیرید |

صادرات تسمه آهنی
به روز رسانی:
| نام محصول | عرض(mm) | محل بارگیری | قیمت $ |
|---|---|---|---|
| 20 | کارخانه | بدون تغییر455 $ | |
| 25 | کارخانه | بدون تغییر455 $ | |
| 25 | کارخانه | بدون تغییر455 $ | |
| 30 | کارخانه | بدون تغییر470 $ | |
| 30 | کارخانه | بدون تغییر470 $ | |
| 30 | کارخانه | بدون تغییر450 $ | |
| 30 | کارخانه | بدون تغییر450 $ | |
| 30 | کارخانه | بدون تغییر470 $ | |
| 35 | کارخانه | بدون تغییر450 $ | |
| 40 | کارخانه | بدون تغییر445 $ |

صادرات میلگرد کلاف
به روز رسانی:
| نام محصول | سایز | آنالیز | محل بارگیری | واحد | گرید | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | - | کارخانه | کیلوگرم | 3sp | بدون تغییر425 $ | |
| 8 | - | کارخانه | کیلوگرم | 3sp | بدون تغییر425 $ | |
| 5.5 | - | کارخانه | کیلوگرم | 3sp | بدون تغییر430 $ | |
| 5.5 | کششی | کارخانه | کیلوگرم | 1006 - 1008 | بدون تغییر450 $ | |
| 6.5 | کششی | کارخانه | کیلوگرم | 1006 - 1008 | بدون تغییر450 $ | |
| 8 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | - | تماس بگیرید | |
| 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | - | تماس بگیرید | |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | - | تماس بگیرید | |
| 8 | کششی | کارخانه | کیلوگرم | 1006 - 1008 | تماس بگیرید | |
| 10 | کششی | کارخانه | کیلوگرم | 1006 - 1008 | تماس بگیرید |

صادرات تیرآهن
به روز رسانی:
| نام محصول | سایز | وزن هر شاخه (kg) | تعداد شاخه در هر بسته | کارخانه | محل بارگیری | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 125 | 44 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر755 $ | |
| 14 | 155 | 36 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر590 $ | |
| 16 | 195 | 30 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر540 $ | |
| 18 | 225 | 24 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر530 $ | |
| 20 | 275 | 18 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر785 $ | |
| 22 | 325 | 16 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر735 $ | |
| 24 | 375 | 14 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر860 $ | |
| 27 | 435 | 12 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر910 $ | |
| 30 | 507 | 10 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | بدون تغییر740 $ |

قیمت ورق رنگی صادراتی
به روز رسانی:
| نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | ابعاد (mm) | محل بارگیری | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر770 $ | |
| 0.5 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر760 $ | |
| 0.2 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.22 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.25 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.28 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.3 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.35 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.4 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.45 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت ورق روغنی صادراتی
به روز رسانی:
| نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | ابعاد (mm) | محل بارگیری | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر550 $ | |
| 0.7 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر515 $ | |
| 0.8 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر515 $ | |
| 1 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر525 $ | |
| 1.20 - 1.25 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر520 $ | |
| 1.50 -1.90 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر520 $ | |
| 2.00-3.00 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر505 $ | |
| 0.2 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.22 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 0.25 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت ورق گالوانیزه صادراتی
به روز رسانی:
| نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | ابعاد (mm) | محل بارگیری | قیمت $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر770 $ | |
| 0.5 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر725 $ | |
| 0.6 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر690 $ | |
| 0.7 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر670 $ | |
| 0.8 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر665 $ | |
| 0.9 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر665 $ | |
| 1 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر665 $ | |
| 1.2 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر665 $ | |
| 1.5 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر665 $ | |
| 2 | رول | 1000 & 1250 *coil | کارخانه | بدون تغییر665 $ |

