نام محصول | ضخامت(mm) | آنالیز | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ضخامت 100 کاویان اهواز ST52 | 100 | st52 | شیت | 1.25*طول | فولاد کاویان اهواز | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق سیاه ضخامت 100 کاویان اهواز ST52 | 100 | st52 | شیت | 1.5*طول | فولاد کاویان اهواز | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق سیاه ضخامت 120 کاویان اهواز ST52 | 120 | st52 | شیت | 1.25*طول | فولاد کاویان اهواز | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق سیاه ضخامت 120 کاویان اهواز ST52 | 120 | st52 | شیت | 1.5*طول | فولاد کاویان اهواز | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز ST52 | 20 | st52 | شیت | 1.25 | فولاد کاویان اهواز | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز ST52 | 20 | st52 | شیت | 1.5 | فولاد کاویان اهواز | کارخانه | ثابت33,600 | 3,360 | ||
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز ST52 | 25 | st52 | شیت | 1.5 | فولاد کاویان اهواز | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST52 | 30 | st52 | شیت | 1.5*طول | فولاد کاویان اهواز | کارخانه | ثابت34,300 | 3,430 | ||
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST52 | 30 | st52 | شیت | 1.5*6 | فولاد کاویان اهواز | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST52 | 30 | st52 | شیت | 1.25*6 | فولاد کاویان اهواز | کارخانه | تماس بگیرید | - |
نام محصول | ضخامت(mm) | آنالیز | حالت | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 | 40 | st37 | شیت | 1.25*6 | فولاد کاویان اهواز | انبار اصفهان | ثابت29,272 | 2,927 | ||
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 | 35 | st37 | شیت | 1.25*6 | فولاد کاویان اهواز | کارخانه اهواز | تماس بگیرید | - | ||
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 | 30 | st37 | شیت | 1.5*6 | فولاد کاویان اهواز | انبار تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز ST37 | 25 | st37 | شیت | 1.5*6 | فولاد کاویان اهواز | انبار اصفهان | ثابت28,363 | 2,836 | ||
ورق سیاه ضخامت 15 کاویان اهواز ST37 | 15 | st37 | شیت | 1.25*6 | فولاد کاویان اهواز | کارخانه اهواز | تماس بگیرید | - | ||
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 | 40 | st37 | شیت | 1.5*طول | فولاد کاویان اهواز | انبار اصفهان | ثابت28,636 | 2,864 | ||
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 | 35 | st37 | شیت | 1.5*طول | فولاد کاویان اهواز | کارخانه اهواز | ثابت27,454 | 2,745 | ||
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 | 35 | st37 | شیت | 1.25*طول | فولاد کاویان اهواز | انبار تهران | ثابت28,181 | 2,818 | ||
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 | 30 | st37 | شیت | 1.25*طول | فولاد کاویان اهواز | انبار اصفهان | ثابت27,272 | 2,727 | ||
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز ST37 | 20 | st37 | شیت | 1.25*6 | فولاد کاویان اهواز | کارخانه اهواز | ثابت30,072 | 3,007 |
سوالات متداول
نحوه خرید و ثبت سفارش ورق سیاه کاویان اهواز از درب کارخانه چگونه است؟
هنگام تماس با مرکزآهن، با توجه به میزان تناژ درخواستی، قیمت ورق کاویان درب کارخانه به شما اعلام می شود و بار از محل کارخانه به آدرس مقصد ارسال می گردد.
چه عواملی بر قیمت ورق سیاه کاویان تاثیرگذار است؟
قیمت ورق سیاه کاویان تحت تأثیر نوسانات قیمت مواد اولیه مانند سنگ آهن، هزینه های تولید و هزینه های حمل و نقل قرار دارد. همچنین، تغییرات در تقاضا و شرایط بازار نیز می تواند بر قیمت تاثیر بگذارد.
حداقل میزان سفارش ورق از کارخانه کاویان چه مقدار است؟
حداقل سفارش متناسب با موجودی انبار متفاوت است اما اغلب کارخانه ها کمتر از یک ظرفیت ارسال نمی کنند.