نام محصول | حالت | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فابریک فولاد st37 | شیت | 6*1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر36,400 | ||
ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فابریک فولاد st37 | شیت | 6*1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر36,400 | ||
ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فابریک فولاد st37 | شیت | 6*1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر36,400 | ||
ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فابریک فولاد st37 | شیت | 6*1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر36,400 | ||
ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فابریک فولاد st37 | شیت | 6*1.5 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر37,727 | ||
ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فابریک فولاد st37 | شیت | 6*1.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فابریک فولاد st37 | شیت | 6*1.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فابریک فولاد st37 | شیت | 6*1.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فابریک فولاد st37 | شیت | 6*1.5 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فابریک فولاد st37 | شیت | 6*1.5 | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
نام محصول | حالت | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 15 میلیمتر | شیت | 1×6 | کارخانه فولاد اصفهان | بدون تغییر33,318 | ||
ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 20 میلیمتر | شیت | 1×6 | کارخانه فولاد اصفهان | بدون تغییر33,318 | ||
ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 25 میلیمتر | شیت | 1×6 | کارخانه فولاد اصفهان | تماس بگیرید | ||
ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 30 میلیمتر | شیت | 1×6 | کارخانه فولاد اصفهان | بدون تغییر33,318 |
نام محصول | حالت | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ضخامت 25 کاویان اهواز ST37 | شیت | 1.5*6 | انبار اصفهان | بدون تغییر34,868 | ||
ورق سیاه ضخامت 15 کاویان اهواز ST37 | شیت | 1.25*6 | کارخانه اهواز | بدون تغییر33,050 | ||
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 | شیت | 1.5*طول | انبار اصفهان | بدون تغییر34,868 | ||
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 | شیت | 1.5*طول | کارخانه اهواز | بدون تغییر33,959 | ||
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 | شیت | 1.25*طول | انبار تهران | بدون تغییر33,959 | ||
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز ST37 | شیت | 1.25*طول | انبار اصفهان | بدون تغییر33,959 | ||
ورق سیاه ضخامت 20 کاویان اهواز ST37 | شیت | 1.25*6 | کارخانه اهواز | بدون تغییر33,050 | ||
ورق سیاه ضخامت 40 کاویان اهواز ST37 | شیت | 1.5*6 | انبار اصفهان | بدون تغییر34,868 | ||
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 | شیت | 1.5*6 | کارخانه اهواز | بدون تغییر33,959 | ||
ورق سیاه ضخامت 35 کاویان اهواز ST37 | شیت | 1.25*6 | انبار تهران | بدون تغییر33,959 |
نام محصول | حالت | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق خرم آباد ضخامت 15 میلیمتر | شیت | 1.25*6 | کارخانه | بدون تغییر33,454 | ||
ورق خرم آباد ضخامت 20 میلیمتر | شیت | 1.25*6 | کارخانه | بدون تغییر33,181 | ||
ورق خرم آباد ضخامت 12 میلیمتر | شیت | 1.25*6 | کارخانه | بدون تغییر34,063 | ||
ورق خرم آباد ضخامت 35 میلیمتر | شیت | 1.25*6 | کارخانه | بدون تغییر33,445 | ||
ورق خرم آباد ضخامت 25 میلیمتر | شیت | 1.25*6 | کارخانه | بدون تغییر33,727 | ||
ورق خرم آباد ضخامت 30 میلیمتر | شیت | 1.25*6 | کارخانه | بدون تغییر33,445 | ||
ورق خرم آباد ضخامت 20 میلیمتر | شیت | 1.5*6 | کارخانه | بدون تغییر34,727 | ||
ورق خرم آباد ضخامت 25 میلیمتر | شیت | 1.5*6 | کارخانه | بدون تغییر34,727 | ||
ورق خرم آباد ضخامت 40 میلیمتر | شیت | 1.5*6 | کارخانه | بدون تغییر34,545 | ||
ورق خرم آباد ضخامت 50 میلیمتر | شیت | 1.5*6 | کارخانه | بدون تغییر34,545 |
سوالات متداول
علت نوسان قیمت ورق st37 چیست؟
نوسان قیمت ورق ST37 می تواند به عواملی مانند تغییرات نرخ ارز، تعرفه های گمرکی، عرضه و تقاضا و … مرتبط باشد.
کدام کارخانه تولید کننده بهترین ورق st37 است؟
ورق ST37 تولیدی فولاد مبارکه اصفهان به دلیل رعایت استانداردها به عنوان باکیفیت ترین ورق شناخته می شود.
فروش و عرضه ورق st37 به چه صورت است؟
عرضه این ورق متناسب با ضخامت، به دو صورت رول و شیت انجام می شود.