نام محصول | ابعاد(m) | آلیاژ | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 304 ضخامت 1 میلیمتر | 1*2 | 304L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | بدون تغییر165,000 | ||
ورق استیل 304 ضخامت 2 میلیمتر | 1*2 | 304L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | بدون تغییر165,000 | ||
ورق استیل 304 ضخامت 4 میلیمتر | 1*2 | 304L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | بدون تغییر165,000 | ||
ورق استیل 304 ضخامت 3 میلیمتر | 1*2 | 304L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
ورق استیل 304 ضخامت 5 میلیمتر | 1*2 | 304L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
نام محصول | ابعاد(m) | آلیاژ | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 309 ضخامت 1 میلیمتر | 2*1 | 309 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | بدون تغییر459,300 | ||
ورق استیل 309 ضخامت 2 میلیمتر | 2*1 | 309 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | بدون تغییر459,300 | ||
ورق استیل 309 ضخامت 3 میلیمتر | 2*1 | 309 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | بدون تغییر459,300 |
نام محصول | ابعاد(m) | آلیاژ | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 310 ضخامت 1 میلیمتر | 2*1 | 310 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | بدون تغییر553,300 | ||
ورق استیل 310 ضخامت 2 میلیمتر | 2*1 | 310 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | بدون تغییر553,300 | ||
ورق استیل 310 ضخامت 3 میلیمتر | 2*1 | 310 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | بدون تغییر553,300 |
نام محصول | ابعاد(m) | آلیاژ | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر | 2*1 | 316L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | بدون تغییر290,000 | ||
ورق استیل 316 ضخامت 2 میلیمتر | 2*1 | 316L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | بدون تغییر290,000 | ||
ورق استیل 316 ضخامت 4 میلیمتر | 2*1 | 316L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | بدون تغییر290,000 | ||
ورق استیل 316 ضخامت 3 میلیمتر | 2*1 | 316L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
ورق استیل 316 ضخامت 5 میلیمتر | 2*1 | 316L | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
نام محصول | ابعاد(m) | آلیاژ | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 321 ضخامت 5 میلیمتر | 1.5*3 | 321 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | بدون تغییر286,363 | ||
ورق استیل 321 ضخامت 6 میلیمتر | 1.5*3 | 321 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | بدون تغییر286,363 | ||
ورق استیل 321 ضخامت 8 میلیمتر | 1.5*3 | 321 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | بدون تغییر286,363 | ||
ورق استیل 321 ضخامت 3 میلیمتر | 1.5*3 | 321 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
ورق استیل 321 ضخامت 4 میلیمتر | 1.5*3 | 321 | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
سوالات متداول
در حال حاضر پرفروشترین آلیاژهای ورق استنلس استیل، آلیاژهای 304، 309، 310، 316 و 321 هستند که در انبار مرکزآهن نیز موجود میباشند.
روزانه فروش ویژه انواع ورق استیل در سایت و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر میشود. همچنین میتوانید جهت مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید.
لیست قیمت انواع ورق استیل 304، 316 و 430 را به صورت روزانه در سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر میشود.