
| نام محصول | قیمتتومان | نمودار | خرید |
|---|---|---|---|
| میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان | بدون تغییر35,455 | ||
| میلگرد 25 کیان فولاد ابهر | بدون تغییر36,363 | ||
| میلگرد 25 سلفچگان | بدون تغییر36,545 | ||
| میلگرد 25 سیادن ابهر | کاهش95تومان36,635 | ||
| میلگرد 25 بافق یزد | بدون تغییر36,820 | ||
| میلگرد 25 ظفر بناب | بدون تغییر37,165 | ||
| میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | بدون تغییر37,230 | ||
| میلگرد 25 روهینا دزفول | بدون تغییر37,270 | ||
| میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس | بدون تغییر37,630 | ||
| میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | بدون تغییر37,880 |
سوالات متداول