
| نام محصول | قیمتتومان | نمودار | خرید |
|---|---|---|---|
| میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان | بدون تغییر38,555 | ||
| میلگرد 25 قائم | افزایش90تومان39,090 | ||
| میلگرد 25 کاسپین | افزایش180تومان39,180 | ||
| میلگرد 25 ظفر بناب | افزایش100تومان39,415 | ||
| میلگرد 25 هیربد | افزایش270تومان39,451 | ||
| میلگرد 25 امیرکبیر خزر | بدون تغییر39,490 | ||
| میلگرد 25 سلفچگان | افزایش180تومان39,541 | ||
| میلگرد 25 سیادن ابهر | افزایش180تومان39,598 | ||
| میلگرد 25 فولاد امین | افزایش290تومان40,000 | ||
| میلگرد 25 کیان فولاد ابهر | افزایش910تومان40,000 |
سوالات متداول