
| نام محصول | قیمتتومان | نمودار | خرید |
|---|---|---|---|
| میلگرد 25 صائب | بدون تغییر37,270 | ||
| میلگرد 25 نگین اردکان | بدون تغییر37,545 | ||
| میلگرد 25 امیرکبیر خزر | بدون تغییر37,865 | ||
| میلگرد 25 سیادن ابهر | بدون تغییر37,908 | ||
| میلگرد 25 کاسپین | بدون تغییر38,173 | ||
| میلگرد 25 سلفچگان | بدون تغییر38,175 | ||
| میلگرد 25 ظفر بناب | بدون تغییر38,200 | ||
| میلگرد 25 قائم | افزایش540تومان38,270 | ||
| میلگرد 25 احرامیان یزد | بدون تغییر38,290 | ||
| میلگرد 25 کیان فولاد ابهر | بدون تغییر38,540 |
سوالات متداول