جدول اشتال قوطی پروفیل

جدول اشتال پروفیل به دلیل ارائه اطلاعات مهم به مهندسان عمران از جمله جداولی است که دسترسی به آن اهمیت بالایی دارد. خصوصیاتی که در جدول اشتال مشاهده می شود اطلاعات انواع پروفیل ها و قوطی ها را دربردارد. قیمت پروفیل کارخانجاتی که برای تولید محصول از این جدول تبعیت می کنند نسبت به قیمت سایر کارخانجات بالاتر است. تیم مرکزآهن جدول اشتال پروفیل مربعی، جدول اشتال پروفیل قوطی مستطیل و دایره ای را در ادامه به شما ارائه داده است.
جدول اشتال پروفیل ساختمانی
جدول اشتال پروفیل شامل اطلاعات ویژه ای اعم از وزن هر شاخه پروفیل 6 متری، ابعاد، شعاع چرخش، میزان مدول و ممان اینرسی این محصول است. یکی از مهمترین ابزارهای موردنیاز مهندسان سازه در طراحی و نقشه کشی ساختمان است. فعالان بازار فولاد و خریداران نیز با مراجعه به جدول اشتال و جدول وزن پروفیل به اطلاعات مهمی از وزن و ابعاد قوطی پروفیل دست خواهند یافت.
پارامترهای مندرج در جدول اشتال پروفیل های ساختمانی مرجعی معتبر برای اطلاع از مشخصات این محصولات است. این اطلاعات در کنار بررسی قیمت آهن می تواند به خریداران و مهندسان کمک کند تا انتخاب دقیق تری داشته باشند. در ادامه جدول اشتال قوطی مربعی، مستطیلی و دایره ای برای آگاهی بیشتر شما آورده شده است. همچنین اطلاعات جدول اشتال پروفیل های ساختمان فولادی نوع Z و پروفیل درب و پنجره نیز به صورت کامل در جداولی مخصوص ذکر شده است.

جدول اشتال انواع پروفیل
جداول اشتال برای انواع پروفیل در مقاطع باز و بسته وجود دارد. در این کتاب، جدول اشتال برای پروفیل های باز شامل تیرآهن I شکل سری IPEv و IPEo، IPE، IPEa = IPEl، تیر بال پهن سری HE B IPB، HE M IPBv، HE A IPBl، HSL، HE و HE-M، HD، HP، تیرآهن I شکل باریک، ناودانی U با بال های دارای سطوح داخلی شیب دار و موازی، نبشی با بال های یکسان و غیریکسان، سپری، پروفیل Z، ریل جرثقیل، چهارگوش و میلگرد فولادی، تسمه فولادی، پروفیل های توخالی و پروفیل های ذوزنقه ای است. پروفیل های بسته نیز شامل پروفیل های سرد برای سازه های سبک می شوند. در ادامه جدول اشتال پروفیل IPE در انواع سایز و ابعاد مختلف این محصول آورده شده است.

جدول اشتال قوطی مربعی
برای افرادی که از پروفیل مربعی در ساخت و ساز استفاده می کنند، جدول اشتال زیر اطلاعات کاربردی مربوط به این نوع قوطی را ارائه می دهد. در صورتی که زیاد به جدول اشتال پروفیل مربع احتیاج پیدا می کنید، می توانید از طریق لینک pdf بالا جدول را دانلود کنید.
| a x s mm | F cm2 | G kg/m | j cm4 | w cm3 | i cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 * 2.9 | 4.23 | 3.32 | 9.66 | 4.83 | 1.51 |
| 40 * 4 | 5.62 | 4.41 | 12.1 | 6.05 | 1.47 |
| 50 * 2.9 | 5.39 | 4.23 | 19.8 | 7.94 | 1.92 |
| 50 * 4 | 7.22 | 5.67 | 25.4 | 10.1 | 1.87 |
| 60 * 2.9 | 6.55 | 5.14 | 35.5 | 11.8 | 2.33 |
| 60 * 4 | 8.82 | 6.93 | 45.9 | 15.3 | 2.28 |
| 60 * 5 | 10.8 | 8.47 | 54.1 | 18 | 2.24 |
| 70 * 3.2 | 8.46 | 6.64 | 62.7 | 17.9 | 2.72 |
| 70 * 4 | 10.4 | 8.18 | 75.3 | 21.5 | 2.69 |
| 70 * 5 | 12.8 | 10 | 89.6 | 25.6 | 2.65 |
| 80 * 3.6 | 10.9 | 8.55 | 106 | 26.4 | 3.11 |
| 80 * 4.5 | 13.4 | 10.5 | 127 | 31.7 | 3.08 |
| 80 * 5.6 | 16.4 | 12.9 | 151 | 37.6 | 3.03 |
| 90 * 3.6 | 12.3 | 9.68 | 153 | 34 | 3.52 |
| 90 * 4.5 | 15.2 | 11.9 | 185 | 41 | 3.48 |
| 90 * 5.6 | 18.6 | 14.6 | 220 | 49 | 3.44 |
| 100 * 4 | 15.2 | 12 | 233 | 46.6 | 3.91 |
| 100 * 5 | 18.8 | 14.7 | 281 | 56.3 | 3.87 |
| 100 * 6.3 | 23.3 | 18.3 | 339 | 67.8 | 3.82 |
| 120 * 4.5 | 20.5 | 16.1 | 452 | 75.3 | 4.7 |
| 120 * 5.6 | 25.1 | 19.7 | 544 | 90.6 | 4.65 |
| 120 * 6.3 | 28 | 22 | 598 | 99.7 | 4.62 |
| 140 * 5.6 | 29.6 | 23.3 | 885 | 126 | 5.47 |
| 140 * 7.1 | 37 | 29 | 1080 | 154 | 5.4 |
| 140 * 8.8 | 45 | 35.3 | 1280 | 182 | 5.33 |
| 160 * 6.3 | 37.7 | 29.6 | 1460 | 183 | 6.23 |
| 160 * 8 | 47 | 36.9 | 1780 | 222 | 6.15 |
| 160 * 10 | 57.4 | 45.1 | 2100 | 263 | 6.05 |
| 180 * 6.3 | 42.8 | 33.6 | 2120 | 236 | 7.05 |
| 180 * 8 | 53.4 | 41.9 | 2590 | 288 | 6.97 |
| 180 * 10 | 65.4 | 51.4 | 3090 | 343 | 6.87 |
| 200 * 6.3 | 47.8 | 37.5 | 2960 | 296 | 7.86 |
| 200 * 8 | 59.8 | 46.9 | 3620 | 362 | 7.78 |
| 200 * 10 | 73.4 | 57.6 | 4340 | 434 | 7.69 |
| 220 * 6.3 | 52.8 | 41.5 | 3980 | 362 | 8.68 |
| 220 * 8 | 66.2 | 52 | 4890 | 445 | 8.6 |
| 220 * 10 | 81.4 | 63.9 | 5890 | 535 | 8.5 |
| 260 * 7.1 | 70.5 | 55.4 | 7450 | 573 | 10.3 |
| 260 * 8.8 | 86.4 | 67.8 | 8980 | 691 | 10.2 |
| 260 * 11 | 106 | 83.6 | 10830 | 833 | 10.1 |
| 280 * 8 | 85.4 | 67 | 10430 | 745 | 11 |
| 280 * 10 | 105 | 82.8 | 12650 | 903 | 11 |
| 280 * 12.5 | 130 | 102 | 15220 | 1090 | 10.8 |
| 320 * 10 | 121 | 95.3 | 19240 | 1200 | 12.6 |
| 320 * 12.5 | 150 | 118 | 23270 | 1450 | 12.5 |
| 320 * 16 | 188 | 148 | 28430 | 1780 | 12.3 |
| 360 * 10 | 137 | 108 | 27790 | 1540 | 14.2 |
| 360 * 12.5 | 170 | 133 | 33740 | 1870 | 14.1 |
| 360 * 16 | 214 | 168 | 41450 | 2300 | 13.9 |
| 400 * 12.5 | 190 | 149 | 46970 | 2350 | 15.7 |
| 400 * 16 | 239 | 188 | 57950 | 2900 | 15.6 |
| 400 * 20 | 294 | 231 | 69400 | 3470 | 15.4 |
جدول اشتال قوطی مستطیلی
یکی دیگر از انواع پروفیل های کاربردی، پروفیل مستطیل است. این نوع پروفیل را در انواع وسایل خانگی (مبلمان و صندلی) زیاد مشاهده خواهید کرد. برای اینکه در زمان استفاده از این نوع پروفیل به مشکل برخورد نکنید، جدول اشتال پروفیل مستطیلی زیر برای شما تهیه شده است.
| a x b x s mm | F cm2 | G kg/m | jx cm4 | wx cm3 | ix cm | jy cm4 | Wy cm3 | iy cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50x30x2.9 | 4.23 | 3.32 | 13.4 | 5.36 | 1.78 | 5.88 | 3.92 | 1.18 |
| 50x30x4 | 5.62 | 4.41 | 16.9 | 6.75 | 1.73 | 7.25 | 4.83 | 1.14 |
| 60x40x2.9 | 5.39 | 4.23 | 26 | 8.67 | 2.2 | 13.7 | 6.83 | 1.59 |
| 60x40x4 | 7.22 | 5.67 | 33.3 | 11.1 | 2.15 | 17.3 | 8.65 | 1.55 |
| 70x40x2.9 | 5.97 | 4.69 | 38.1 | 10.9 | 2.53 | 15.7 | 7.83 | 1.62 |
| 70x40x4 | 8.02 | 6.3 | 49.2 | 14.1 | 2.48 | 19.9 | 9.95 | 1.58 |
| 80x40x2.9 | 6.55 | 5.14 | 53.1 | 13.3 | 2.85 | 17.7 | 8.83 | 1.64 |
| 80x40x4 | 8.82 | 6.93 | 69 | 17.3 | 2.8 | 22.5 | 11.3 | 1.6 |
| 80x40x5 | 10.8 | 8.47 | 81.7 | 20.4 | 2.75 | 26.2 | 13.1 | 1.56 |
| 90x50x3.2 | 8.46 | 6.64 | 89.7 | 19.9 | 3.26 | 35.5 | 14.2 | 2.05 |
| 90x50x4 | 10.4 | 8.18 | 108 | 24 | 3.22 | 42.3 | 16.9 | 2.02 |
| 90x50x5 | 12.8 | 10 | 129 | 28.7 | 3.18 | 49.9 | 19.9 | 1.98 |
| 100x50x3.6 | 10.2 | 7.98 | 129 | 25.8 | 3.56 | 42.9 | 17.2 | 2.05 |
| 100x50x4.5 | 12.5 | 9.83 | 155 | 31 | 3.52 | 50.9 | 20.4 | 2.02 |
| 100x50x5.6 | 15.3 | 12 | 184 | 36.8 | 3.47 | 59.4 | 23.8 | 1.97 |
| 100x60x3.6 | 10.9 | 8.55 | 146 | 29.1 | 3.66 | 65.2 | 21.7 | 2.45 |
| 100x60x4.5 | 13.4 | 10.5 | 176 | 35.1 | 3.62 | 77.9 | 26 | 2.41 |
| 100x60x5.6 | 16.4 | 12.9 | 209 | 41.8 | 3.57 | 91.8 | 30.6 | 2.37 |
| 120x60x4 | 13.5 | 10.6 | 247 | 41.1 | 4.27 | 82.7 | 27.6 | 2.47 |
| 120x60x5 | 16.6 | 13 | 296 | 49.3 | 4.22 | 98.2 | 32.7 | 2.43 |
| 120x60x6.3 | 20.5 | 16.1 | 354 | 59 | 4.16 | 116 | 38.6 | 2.38 |
| 140x80x4 | 16.7 | 13.1 | 438 | 62.5 | 5.12 | 183 | 45.7 | 3.31 |
| 140x80x5 | 20.6 | 16.2 | 529 | 75.6 | 5.07 | 220 | 55 | 3.27 |
| 140x80x6.3 | 25.5 | 20 | 639 | 91.3 | 5.01 | 263 | 65.8 | 3.21 |
| 160x90x4.5 | 21.2 | 16.6 | 715 | 89.4 | 5.81 | 293 | 65.1 | 3.72 |
| 160x90x5.6 | 25.9 | 20.4 | 858 | 107 | 5.75 | 350 | 77.7 | 3.67 |
| 160x90x7.1 | 32.2 | 25.3 | 1030 | 129 | 5.67 | 418 | 92.9 | 3.6 |
| 180x100x5.6 | 29.3 | 23 | 1240 | 137 | 6.5 | 496 | 99.1 | 4.11 |
| 180x100x7.1 | 36.4 | 28.6 | 1500 | 167 | 6.41 | 597 | 119 | 4.05 |
| 180x100x8.8 | 44.2 | 34.7 | 1760 | 196 | 6.32 | 696 | 139 | 3.97 |
| 200x120x6.3 | 37.7 | 29.6 | 2010 | 201 | 7.3 | 910 | 152 | 4.91 |
| 200x120x8 | 47 | 36.9 | 2440 | 244 | 7.213 | 1100 | 183 | 4.84 |
| 200x120x10 | 57.4 | 45.1 | 2890 | 289 | 7.1 | 1290 | 216 | 4.75 |
| 220x120x6.3 | 40.2 | 31.6 | 2540 | 231 | 7.95 | 992 | 165 | 4.97 |
| 220x120x8 | 50.2 | 39.4 | 3100 | 281 | 7.85 | 1200 | 200 | 4.89 |
| 220x120x10 | 61.4 | 48.2 | 3680 | 335 | 7.74 | 1410 | 236 | 4.8 |
| 260x140x6.3 | 47.8 | 37.5 | 4260 | 328 | 9.44 | 1630 | 233 | 5.85 |
| 260x140x8 | 59.8 | 46.9 | 5220 | 402 | 9.35 | 1990 | 284 | 5.77 |
| 260x140x10 | 73.4 | 57.6 | 6260 | 481 | 9.23 | 2370 | 339 | 5.68 |
| 260x180x6.3 | 52.8 | 41.5 | 5070 | 390 | 9.8 | 2880 | 320 | 7.39 |
| 260x180x8 | 66.2 | 52 | 6240 | 480 | 9.71 | 3540 | 393 | 7.31 |
| 260x180x10 | 81.4 | 63.9 | 7510 | 578 | 9.6 | 42040 | 472 | 7.22 |
| 280x180x7.1 | 62 | 48.7 | 6730 | 481 | 10.4 | 3410 | 379 | 7.42 |
| 280x180x8.8 | 75.9 | 59.6 | 8100 | 578 | 10.3 | 4090 | 454 | 7.34 |
| 280x180x11 | 93.2 | 73.2 | 9720 | 695 | 10.2 | 4890 | 543 | 7.24 |
| 280x220x8 | 75.8 | 59.5 | 8650 | 618 | 10.7 | 5970 | 543 | 8.88 |
| 280x220x10 | 93.4 | 73.3 | 10460 | 747 | 10.6 | 7210 | 565 | 8.79 |
| 280x220x12.5 | 115 | 90.1 | 12540 | 896 | 10.5 | 8620 | 784 | 8.67 |
| 320x180x8.8 | 82.9 | 65.1 | 11230 | 702 | 11.6 | 4600 | 511 | 7.45 |
| 320x180x10 | 93.4 | 73.3 | 12510 | 782 | 11.6 | 5110 | 568 | 7.4 |
| 320x180x12.5 | 115 | 90 | 14990 | 937 | 11.4 | 6090 | 677 | 7.29 |
| 320x220x8.8 | 89.9 | 70.6 | 12930 | 808 | 12 | 7270 | 661 | 8.99 |
| 320x220x10 | 101 | 79.6 | 14430 | 902 | 11.9 | 8090 | 736 | 8.93 |
| 320x220x12.5 | 125 | 97.9 | 17360 | 1080 | 11.8 | 9700 | 882 | 8.82 |
| 360x220x10 | 109 | 85.9 | 19210 | 1070 | 13.3 | 8980 | 816 | 9.06 |
| 360x220x12.5 | 135 | 106 | 23170 | 1290 | 13.1 | 10780 | 980 | 8.94 |
| 360x220x16 | 169 | 132 | 28190 | 1570 | 12.9 | 13030 | 1180 | 8.79 |
| 400x260x11 | 137 | 108 | 30330 | 1520 | 14.9 | 15610 | 1200 | 10.7 |
| 400x260x14.2 | 174 | 137 | 37610 | 1880 | 14.7 | 19280 | 1480 | 10.5 |
| 400x260x17.5 | 211 | 166 | 44440 | 2220 | 14.5 | 22680 | 1740 | 10.4 |
جدول اشتال قوطی دایره ای
سومین جدولی که برای شما تهیه شده است، جدول اشتال پروفیل دایره ای یا همان قوطی دایره ای است. قوطی های دایره ای در ساخت نرده راه پله، تابلوهای راهنمایی رانندگی و …. مورد استفاده قرار می گیرند. اطلاعات این جدول به شکل زیر است.
| D x S mm | F cm2 | G kg/m | jx cm4 | wx cm3 | ix cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 *2 | 1.21 | 0.962 | 0.571 | 0.536 | 0.686 |
| 21.3 * 2.6 | 1.53 | 1.21 | 0.681 | 0.639 | 0.668 |
| 21.3*3.2 | 1.82 | 1.44 | 0.768 | 0.722 | 0.65 |
| 26.9*2 | 1.56 | 1.24 | 1.22 | 0.907 | 0.883 |
| 26.9*2.6 | 1.98 | 1.57 | 1.48 | 1.1 | 0.864 |
| 26.9*3.2 | 2.38 | 1.89 | 1.7 | 1.27 | 0.846 |
| 33.7*2.6 | 2.54 | 2.01 | 3.09 | 1.84 | 1.1 |
| 33.7*3.2 | 3.07 | 2.42 | 3.6 | 2.14 | 1.08 |
| 33.7*4 | 3.73 | 2.95 | 4.19 | 2.49 | 1.06 |
| 42.4*2.6 | 3.25 | 2.57 | 6.46 | 3.05 | 1.41 |
| 42.4*3.2 | 3.94 | 3.11 | 7.62 | 3.59 | 1.39 |
| 42.4*4 | 4.83 | 3.81 | 8.99 | 4.24 | 1.36 |
| 48.3*2.6 | 3.73 | 2.95 | 9.78 | 4.05 | 1.62 |
| 48.3*3.2 | 4.53 | 3.59 | 11.6 | 4.8 | 1.6 |
| 48.3*4 | 5.57 | 4.41 | 13.8 | 5.7 | 1.57 |
| 60.3*2.9 | 5.23 | 4.14 | 21.6 | 7.16 | 2.03 |
| 60.3*3.6 | 6.41 | 5.07 | 25.9 | 8.58 | 2.01 |
| 60.3*4 | 7.07 | 5.59 | 28.2 | 9.34 | 2 |
| 60.3*5 | 8.69 | 6.82 | 33.5 | 11.1 | 1.96 |
| 76.1*2.9 | 6.67 | 5.82 | 44.7 | 11.8 | 2.59 |
| 76.1*3.6 | 8.2 | 6.49 | 54 | 14.2 | 2.57 |
| 76.1*4 | 9.06 | 7.17 | 59.1 | 15.5 | 2.55 |
| 76.1*5 | 11.2 | 8.77 | 70.9 | 18.6 | 2.52 |
| 88.9*3.2 | 8.62 | 6.81 | 79.2 | 17.8 | 3.03 |
| 88.9*3.6 | 9.65 | 7.57 | 87.9 | 19.8 | 3.02 |
| 88.9*4 | 10.7 | 8.43 | 96.3 | 21.7 | 3 |
| 88.9*5 | 13.2 | 10.3 | 116 | 26.2 | 2.97 |
| 88.9*6.3 | 16.3 | 12.9 | 140 | 31.5 | 2.93 |
| 101.6*3.6 | 11.1 | 8.76 | 133 | 26.2 | 3.47 |
| 101.6*4.5 | 13.7 | 10.7 | 162 | 31.9 | 3.44 |
| 101.6*5.6 | 16.9 | 13.2 | 195 | 38.4 | 3.4 |
| 101.6*7.1 | 21.1 | 16.6 | 237 | 46.6 | 3.35 |
| 108*3.6 | 11.8 | 9.27 | 161 | 29.8 | 3.69 |
| 108*4.5 | 14.6 | 11.5 | 196 | 36.4 | 3.66 |
| 108*5.6 | 18 | 14.1 | 237 | 43.9 | 3.63 |
| 114.3*3.6 | 12.5 | 9.9 | 192 | 33.6 | 3.92 |
| 114.3*4.5 | 15.5 | 12.1 | 234 | 41 | 3.89 |
| 114.3*5.6 | 19.1 | 15 | 283 | 49.6 | 3.85 |
| 114.3*7.1 | 23.9 | 18.8 | 345 | 60.4 | 3.8 |
| 133*4 | 16.2 | 12.7 | 337 | 50.8 | 4.56 |
| 133*5.6 | 22.4 | 17.6 | 456 | 68.5 | 4.51 |
| 133*6.3 | 25.1 | 19.7 | 504 | 75.9 | 4.49 |
| 139.7*4 | 17.1 | 13.5 | 393 | 56.2 | 4.8 |
| 139.7*5.6 | 23.6 | 18.5 | 531 | 76.1 | 4.75 |
| 139.7*6.3 | 26.4 | 20.8 | 589 | 84.3 | 4.72 |
| 139.7*7.1 | 29.6 | 23.3 | 652 | 93.3 | 4.69 |
| 159*4.5 | 21.8 | 17.2 | 652 | 82.1 | 5.46 |
| 159*5.6 | 27 | 21.2 | 795 | 100 | 5.43 |
| 159*6.3 | 30.2 | 23.7 | 882 | 111 | 5.4 |
| 168.3*4.5 | 23.2 | 18.1 | 777 | 92.4 | 5.79 |
| 168.3*5.6 | 28.6 | 22.4 | 948 | 113 | 5.76 |
| 168.3*6.3 | 32.1 | 25.2 | 1050 | 125 | 5.73 |
| 168.3*7.1 | 36 | 28.3 | 1170 | 139 | 5.7 |
| 168.3*8.8 | 44.1 | 34.5 | 1410 | 167 | 5.65 |
| 193.7*4.5 | 26.7 | 21 | 1200 | 124 | 6.69 |
| 193.7*5 | 29.6 | 23.3 | 1320 | 136 | 6.67 |
| 193.7*5.4 | 31.9 | 25 | 1420 | 146 | 6.66 |
| 193.7*6.3 | 37.1 | 29.1 | 1630 | 168 | 6.63 |
| 193.7*7.1 | 41.6 | 32.8 | 1810 | 187 | 6.6 |
| 193.7*8 | 46.7 | 36.5 | 2020 | 208 | 6.57 |
| 193.7*8.8 | 51.1 | 40 | 2190 | 226 | 6.54 |
| 219.1*4.5 | 30.3 | 23.8 | 1750 | 159 | 7.59 |
| 219.1*5 | 33.6 | 26.4 | 1930 | 176 | 7.57 |
| 219.1*5.9 | 39.5 | 31 | 2250 | 205 | 7.54 |
| 219.1*6.3 | 42.1 | 33.1 | 2390 | 218 | 7.53 |
| 219.1*7.1 | 47.3 | 37.2 | 2660 | 243 | 7.5 |
| 219.1*8.8 | 58.1 | 45.4 | 3220 | 294 | 7.44 |
| 291.1*10 | 65.7 | 51.6 | 3600 | 328 | 7.4 |
| 244.5*6.3 | 47.1 | 37.1 | 3350 | 274 | 8.42 |
| 244.5*8 | 59.4 | 46.5 | 4160 | 340 | 8.37 |
| 244.5*10 | 73.3 | 57.8 | 5070 | 415 | 8.3 |
| 244.5*11 | 80.7 | 63.6 | 5510 | 451 | 8.26 |
| 273*5 | 42.1 | 33.1 | 3780 | 277 | 9.48 |
| 273*5.6 | 47 | 36.9 | 4210 | 308 | 9.46 |
| 273*6.3 | 52.8 | 41.4 | 4700 | 344 | 9.43 |
| 273*7.1 | 59.3 | 46.7 | 5240 | 384 | 9.4 |
| 273*8.8 | 73 | 57.1 | 6380 | 467 | 9.37 |
| 273*11 | 90.5 | 71.4 | 7780 | 570 | 9.27 |
| 323.9*5 | 50.1 | 39.3 | 6370 | 393 | 11.3 |
| 323.9*5.6 | 56 | 44 | 7090 | 438 | 11.3 |
| 323.9*6.3 | 62.9 | 49.3 | 7930 | 490 | 11.2 |
| 323.9*7.1 | 70.7 | 55.6 | 8870 | 548 | 11.2 |
| 323.9*8.8 | 87.1 | 68.1 | 10820 | 668 | 11.1 |
| 323.9*11 | 108 | 85.3 | 13250 | 818 | 11.1 |
| 355.6*8 | 87.4 | 68.3 | 13200 | 742 | 12.3 |
| 355.6*10 | 109 | 85.2 | 16220 | 912 | 12.2 |
| 355.6*12.5 | 135 | 107 | 19850 | 1120 | 12.1 |
| 406.4*8.8 | 110 | 85.9 | 21730 | 1070 | 14.1 |
| 406.4*11 | 137 | 108 | 26720 | 1320 | 14 |
| 406.4*14.2 | 175 | 138 | 33690 | 1660 | 13.9 |
| 457.2*10 | 140 | 110 | 35140 | 1540 | 15.8 |
| 457.2*14.2 | 198 | 156 | 48350 | 2120 | 15.7 |
| 457.2*17.5 | 242 | 189 | 58510 | 2560 | 15.6 |
| 508*8.8 | 138 | 108 | 43000 | 1690 | 17.7 |
| 508*20 | 307 | 241 | 91430 | 3600 | 17.3 |
| 558.8*8.8 | 152 | 119 | 57510 | 2060 | 19.4 |
| 558.8*20 | 330 | 266 | 123000 | 4400 | 19.1 |
| 609.6*10 | 188 | 148 | 84680 | 2780 | 21.2 |
| 711.2*10 | 220 | 173 | 135400 | 3810 | 24.8 |
| 812.8*16 | 401 | 313 | 318000 | 7820 | 28.2 |
| 914.4*10 | 284 | 223 | 290500 | 6350 | 32 |
| 914.4*25 | 699 | 552 | 691200 | 15120 | 31.5 |
| 1016*10 | 316 | 248 | 399800 | 7870 | 35.6 |
| 1016*25 | 778 | 615 | 956100 | 18820 | 35 |
جدول اشتال پروفیل Z
دسترسی به مشخصات پروفیل Z به دلیل کاربرد زیاد در صنایع مختلف برای مهندسان سازه اهمیت زیادی دارد. این محصول که عموما در سقف سوله، انبار و سالن های وزرشی استفاده می شود باید به صورت کاملا استاندارد و ایمن نصب شود. اطلاعات موجود در جداول اشتال پروفیل Z راهنمای مناسبی برای دسترسی به حالت متناسب ابعاد این محصول است. با استفاده از این جدول به راحتی می توان به ارتفاع، ضخامت و وزن پروفیل موردنظر دست یافت. در ادامه جدول اشتال پروفیل زد برای مهندسان سازه و خریداران این محصول آورده شده است.
| ارتفاع پروفیل (mm) | ضخامت ورق (mm) | وزن یک متر پروفیل (kg/m) |
| 120 | 2.53 | 5.546.65 |
| 140 | 2.53 | 5.97.1 |
| 160 | 2.53 | 6.147.36 |
| 180 | 2.533.5 | 6.537.849.14 |
| 200 | 2.533.5 | 6.928.319.14 |
| 220 | 2.533.5 | 7.328.7810.24 |
| 240 | 2.533.5 | 7.719.2510.79 |
| 260 | 2.533.5 | 8.109.7211.34 |
جدول اشتال پروفیل پنجره
یکی از مهمترین کاربردهای پروفیل در نصب درب و پنجره ساختمان است. در هنگام انتخاب پروفیل مناسب برای این کاربرد دسترسی به اطلاعاتی همچون ارتفاع، ابعاد و وزن ضروری است. جدول اشتال پروفیل پنجره به شما کمک می کند تا مناسب ترین قوطی پروفیل را برای کاربرد موردنظر انتخاب کنید. در ادامه جدول اشتال پروفیل درب و پنجره برای خریداران و مهندسین سازه آورده شده است.
| نوع قوطی | ضخامت 0.6 | ضخامت 0.7 | ضخامت 0.8 | ضخامت 0.9 | ضخامت 1 | ضخامت 1.25 | ضخامت 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوطی 10*10 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.350 | 2.800 |
| قوطی 10*25 | 1.900 | 2.200 | 2.550 | 2.900 | 3.200 | 4.000 | 4.800 |
| قوطی 14*25 | 1.800 | 2.000 | 2.300 | 2.600 | 3.000 | 3.800 | 4.350 |
| قوطی 16*16 | 1.700 | 2.000 | 2.300 | 2.600 | 2.900 | 3.600 | 4.350 |
| قوطی 20*10 | 1.650 | 1.900 | 2.200 | 2.500 | 2.750 | 3.400 | 4.100 |
| قوطی 20*20 | 2.180 | 2.500 | 2.900 | 3.250 | 3.650 | 4.550 | 5.450 |
| قوطی 20*30 | 2.800 | 3.250 | 3.700 | 4.200 | 4.650 | 5.800 | 7.000 |
| قوطی 25*25 | 2.800 | 3.250 | 3.700 | 4.200 | 4.650 | 5.800 | 7.000 |
| قوطی 30*30 | 3.300 | 3.850 | 4.400 | 5.000 | 5.500 | 6.900 | 8.300 |
| قوطی 40*20 | 3.300 | 3.850 | 4.400 | 5.000 | 5.500 | 6.900 | 8.300 |
| قوطی 40*40 | 4.350 | 5.100 | 5.800 | 6.550 | 7.300 | 9.100 | 10.900 |
| قوطی 48*20 | 4.200 | 4.900 | 5.600 | 6.300 | 7.000 | 8.700 | 10.500 |
| قوطی 50*30 | 4.350 | 5.100 | 5.800 | 6.550 | 7.300 | 9.100 | 10.900 |
| قوطی 50*50 | – | – | 7.350 | 8.250 | 9.200 | 11.500 | 13.750 |
| قوطی 60*20 | 4.350 | 5.100 | 5.800 | 6.550 | 7.300 | 9.100 | 10.900 |
| قوطی 60*30 | 5.000 | 5.800 | 6.600 | 7.450 | 8.300 | 10.400 | 12.450 |
| قوطی 60*40 | – | – | 7.350 | 8.250 | 9.200 | 11.500 | 13.750 |
| قوطی 80*40 | – | – | – | 9.950 | 11.000 | 13.850 | 16.600 |
جدول اشتال قوطی 20*20
قوطی پروفیل 20*20 یکی از مهمترین محصولات موجود در بازار است. کاربرد زیاد این سایز از پروفیل در صنایع مختلف موجب فروش بالای آن شده است. جدول اشتال این محصول شامل اطلاعاتی همچون وزن قوطی 2*2 شش متری، ابعاد، ممان اینرسی و مدول پروفیل است. در ادامه به ذکر مشخصات کامل قوطی 20*20 پرداخته شده است. برای مشاهده قیمت قوطی 2*2 به سایت مرکزآهن مراجعه کنید.
| ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20*20 | 0/62 |
| 2 | 1.25 | 20*20 | 0.75 |
| 3 | 1.5 | 20*20 | 0.91 |
| 4 | 2 | 20*20 | 1.18 |
جدول اشتال قوطی 40*40
قوطی سایز 40*40 به وفور در صنعت و ساختمانسازی استفاده می شود. مهندسان پیش از طراحی نقشه و شروع پروژه به اطلاعاتی همچون مشخصات مکانیکی و فیزیکی این محصول نیاز خواهند داشت. در ادامه جدول اشتال این سایز از قوطی برای دسترسی راحت تر شما به صورت مجزا آورده شده است. قیمت قوطی 4*4 را می توانید به صورت روزانه در سایت مرکزآهن مشاهده کنید.
| ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40*40 | 1.25 |
| 2 | 1.25 | 40*40 | 1.55 |
| 3 | 1.5 | 40*40 | 1.86 |
| 4 | 2 | 40*40 | 2.45 |
| 5 | 2.5 | 40*40 | 3.03 |
| 6 | 3 | 40*40 | 3.60 |
جدول اشتال قوطی 40*80
