میلگرد کامپوزیت
1 کارخانه

میلگرد کامپوزیت
به روز رسانی:
| آنالیز | محل بارگیری | حالت | سایز | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 10 | متر | بدون تغییر178,847 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 12 | متر | بدون تغییر227,830 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 14 | متر | بدون تغییر346,303 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 16 | متر | بدون تغییر457,940 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 18 | متر | بدون تغییر578,690 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 20 | متر | بدون تغییر700,580 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 3 | متر | بدون تغییر26,848 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 4 | متر | بدون تغییر33,194 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 5 | متر | بدون تغییر41,903 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 6 | متر | بدون تغییر59,236 |
