میلگرد کامپوزیت
1 کارخانه

میلگرد کامپوزیت
به روز رسانی:
| آنالیز | محل بارگیری | حالت | سایز | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 10 | متر | بدون تغییر79,865 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 12 | متر | بدون تغییر98,756 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 14 | متر | بدون تغییر144,930 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 16 | متر | بدون تغییر191,451 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 18 | متر | بدون تغییر237,972 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 20 | متر | بدون تغییر290,116 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 3 | متر | بدون تغییر12,805 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 4 | متر | بدون تغییر15,818 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 5 | متر | بدون تغییر19,961 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 6 | متر | بدون تغییر24,951 |
