میلگرد کامپوزیت
1 کارخانه

میلگرد کامپوزیت
به روز رسانی:
| آنالیز | محل بارگیری | حالت | سایز | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 10 | متر | بدون تغییر76,062 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 12 | متر | بدون تغییر94,053 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 14 | متر | بدون تغییر138,029 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 16 | متر | بدون تغییر182,335 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 18 | متر | بدون تغییر226,640 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 20 | متر | بدون تغییر276,301 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 3 | متر | بدون تغییر12,195 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 4 | متر | بدون تغییر15,065 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 5 | متر | بدون تغییر19,010 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 6 | متر | بدون تغییر23,763 |
