میلگرد کامپوزیت
1 کارخانه

میلگرد کامپوزیت
به روز رسانی:
| آنالیز | محل بارگیری | حالت | سایز | واحد | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 10 | متر | بدون تغییر54,175 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 12 | متر | بدون تغییر66,990 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 14 | متر | بدون تغییر98,310 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 16 | متر | بدون تغییر129,860 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 18 | متر | بدون تغییر161,425 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 20 | متر | بدون تغییر196,790 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 3 | متر | بدون تغییر8,686 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 4 | متر | بدون تغییر10,730 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 5 | متر | بدون تغییر13,540 | |
| frp | کارخانه | کامپوزیت | 6 | متر | بدون تغییر16,925 |
