تیرآهن متفرقه انبار تهران
1 کارخانه

تیرآهن متفرقه انبار تهران
به روز رسانی:
| نام محصول | سایز | وزن(kg) | محل بارگیری | واحد | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 135 | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر15,636,000 | |
| 14 | 135 | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر15,636,000 | |
| 14 | 130 | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر15,909,000 | |
| 14 | 130 | بنگاه تهران | کیلوگرم | بدون تغییر15,909,000 | |
| 14 | 120 | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر15,000,000 | |
| 14 | 130 | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر16,181,000 | |
| 16 | 170 | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر20,454,000 | |
| 16 | 170 | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر20,454,000 | |
| 18 | 200 | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر25,000,000 | |
| 18 | 200 | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر25,000,000 |
