لوله صنعتی جباری
1 کارخانه

لوله صنعتی جباری
به روز رسانی:
| قطر (inch) | قطر(mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 | 42.3 | 2 | 6 | - | کارخانه جباری | تماس بگیرید | |
| 1 | 33.4 | 2 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر68,127 | |
| 2 | 60.3 | 2.5 | 6 | - | کارخانه جباری | تماس بگیرید | |
| 1 1/4 | 42.3 | 2.5 | 6 | - | کارخانه جباری | تماس بگیرید | |
| 1 | 33.4 | 2.5 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر68,127 | |
| 2 | 60.3 | 2 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر68,127 | |
| 3 | 88.9 | 2 | 6 | - | کارخانه جباری | تماس بگیرید | |
| 3 | 88.9 | 2.5 | 6 | - | کارخانه جباری | تماس بگیرید | |
| 4 | 114.3 | 2.5 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر68,127 | |
| 4 | 114.3 | 2 | 6 | - | کارخانه جباری | بدون تغییر68,127 | |
