لوله صنعتی کچو 2.5
1 کارخانه

لوله صنعتی کچو 2.5
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | قطر (inch) | قطر(mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 48.3 | 6 | 17.4 | کارخانه کچو | بدون تغییر68,490 | |
| 2.5 | 1 1/4 | 42/2 | 6 | 15.18 | کارخانه کچو | بدون تغییر68,490 | |
| 2.5 | 2 | 60.3 | 6 | 22.2 | کارخانه کچو | بدون تغییر68,490 | |
| 2.5 | 3 | 88.9 | 6 | 32.7 | کارخانه کچو | بدون تغییر68,490 | |
| 2.5 | 4 | 114.3 | 6 | 42.15 | کارخانه کچو | بدون تغییر68,490 | |
| 2.5 | 1 | 33.4 | 6 | 12.1 | کارخانه کچو | تماس بگیرید |
