جک ساختمانی
1 کارخانه

جک ساختمانی
به روز رسانی:
| نام محصول | مشخصات | وزن(kg) | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| سر قوطی | 14 | بدون تغییر1,246,818 | |
| سر قوطی | 15.5 | بدون تغییر1,388,636 | |
| سر قوطی | 14.5 | بدون تغییر1,398,636 | |
| سر ناودانی | 14.5 | بدون تغییر1,429,545 | |
| سر قوطی | 15 | بدون تغییر1,494,090 | |
| سر ناودانی | 15.5 | بدون تغییر1,499,545 | |
| سر ناودانی | 15 | بدون تغییر1,525,909 | |
| سر ناودانی | 12 | تماس بگیرید | |
| سر قوطی | 11.5 | تماس بگیرید | |
| سر قوطی | 12.5 | تماس بگیرید |
