جک ساختمانی
1 کارخانه

جک ساختمانی
به روز رسانی:
| نام محصول | مشخصات | وزن(kg) | قیمتتومان |
|---|---|---|---|
| سر قوطی | 14 | بدون تغییر2,013,000 | |
| سر قوطی | 14.5 | بدون تغییر2,084,000 | |
| سر ناودانی | 14.5 | بدون تغییر2,084,000 | |
| سر قوطی | 15.5 | بدون تغییر2,408,180 | |
| سر قوطی | 15 | بدون تغییر2,718,000 | |
| سر ناودانی | 15 | بدون تغییر2,718,000 | |
| سر ناودانی | 12 | تماس بگیرید | |
| سر قوطی | 11.5 | تماس بگیرید | |
| سر قوطی | 12.5 | تماس بگیرید | |
| سر ناودانی | 11 | تماس بگیرید |
