نام محصول | وزن(kg) | طول(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل 30*50 ضخامت 2 جهان | 13.2 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 60*80 ضخامت 2 جهان | 25.5 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 30*40 ضخامت 2 جهان | 11.3 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 90*90 ضخامت 2 جهان | 34 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 30*30 ضخامت 2 جهان | 15 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 70*70 ضخامت 2 جهان | 22.6 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 20*60 ضخامت 2 جهان | 11.3 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 60*60 ضخامت 2 جهان | 18.9 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 20*40 ضخامت 2 جهان | 9.5 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 50*50 ضخامت 2 جهان | 22.6 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 |
نام محصول | وزن(kg) | طول(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 جهان | 18.6 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 جهان | 28 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 جهان | 14 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 جهان | 23.3 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 جهان | 11.6 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 140*140 ضخامت 2.5 جهان | 127 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 جهان | 28 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 جهان | 9.3 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 جهان | 47 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 جهان | 23.3 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 |
نام محصول | وزن(kg) | طول(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل 200*100 ضخامت 3 جهان | 237.38 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 180*180 ضخامت 3 جهان | 203.4 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 80*120 ضخامت 3 جهان | 56.52 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 60*120 ضخامت 3 جهان | 50.8 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 90*90 ضخامت 3 جهان | 50.8 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 30*40 ضخامت 3 جهان | 19.78 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 20*60 ضخامت 3 جهان | 22.6 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 20*40 ضخامت 3 جهان | 16.9 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 |
نام محصول | وزن(kg) | طول(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل 200*100 ضخامت 4 جهان | 226.08 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 80*120 ضخامت 4 جهان | 75.32 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 80*80 ضخامت 4 جهان | 60.288 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 60*120 ضخامت 4 جهان | 67.82 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 60*80 ضخامت 4 جهان | 52.75 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 |
نام محصول | وزن(kg) | طول(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل 200*100 ضخامت 5 جهان | 339.12 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 160*160 ضخامت 5 جهان | 361.72 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 80*120 ضخامت 5 جهان | 113.04 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 80*80 ضخامت 5 جهان | 101.73 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 60*120 ضخامت 5 جهان | 101.73 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 200*100 ضخامت 5 جهان | 282.6 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 80*120 ضخامت 5 جهان | 94.2 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 60*120 ضخامت 5 جهان | 84.78 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 | ||
پروفیل 60*80 ضخامت 5 جهان | 65.94 | 6 | کارخانه جهان | بدون تغییر45,454 |
سوالات متداول
قیمت پروفیل کارخانه جهان پارس را از کجا مشاهده کنم؟
قیمت روز پروفیل جهان در سایت مرکزآهن به صورت روزانه منتشر می شود.برای خرید پروفیل کارخانه جهان به سایت مرکزآهن مراجعه کنید.
کارخانه پروفیل جهان، پروفیل را در چه ضخامت هایی تولید می کند؟
پروفیل جهان در ضخامت های 2 الی 6 میلیمتر و طول 6 متر تولید می شود.جهت سفارش پروفیل جهان تماس بگیرید.