قیمت لوله مبلی
3 کارخانه

قیمت لوله مبلی خلیج فارس
به روز رسانی:
| قطر(mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 6 | 1.5 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 13 | 1 | 6 | 2 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 16 | 1 | 6 | 2.4 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 18 | 1 | 6 | 2.7 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 20 | 1 | 6 | 3 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 22 | 1 | 6 | 3.3 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 25 | 1 | 6 | 3.7 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 32 | 1 | 6 | 4.7 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 35 | 1 | 6 | 5.2 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 38 | 1 | 6 | 5.6 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 |

لوله مبلی خلیج فارس ضخامت 1/5
به روز رسانی:
| قطر(mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.5 | 6 | 4.4 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 22 | 1.5 | 6 | 4.8 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 25 | 1.5 | 6 | 5.5 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 32 | 1.5 | 6 | 7 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 35 | 1.5 | 6 | 7.7 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 38 | 1.5 | 6 | 8.3 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 42 | 1.5 | 6 | 9.2 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 45 | 1.5 | 6 | 9.9 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 48 | 1.5 | 6 | 10.5 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 | |
| 50 | 1.5 | 6 | 11.2 | کارخانه خلیج فارس | کاهش5000تومان149,546 |

لوله مبلی خاور صنعت ضخامت 1
به روز رسانی:
| قطر(mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.4 | 0/7-1/5 | 6 | 3.4 - 7.3 | کارخانه خاور صنعت هما | کاهش5000تومان149,546 | |
| 26.7 | 0/7-1/5 | 6 | 2.7 - 5.6 | کارخانه خاور صنعت هما | کاهش5000تومان149,546 | |
| 21.3 | 0/7-1/5 | 6 | 2.2 - 4.7 | کارخانه خاور صنعت هما | کاهش5000تومان149,546 | |
| 17.1 | 0/7-1/5 | 6 | 1.8 - 3.8 | کارخانه خاور صنعت هما | کاهش5000تومان149,546 | |
| 13.7 | 0/7-1/5 | 6 | 1.4 - 3 | کارخانه خاور صنعت هما | کاهش5000تومان149,546 | |
| 10.3 | 0/7-1/5 | 6 | 1 - 2.2 | کارخانه خاور صنعت هما | کاهش5000تومان149,546 |
سوالات متداول
- قیمت روز لوله مبلی چگونه محاسبه می شود؟
- آیا قیمت لوله سبک روزانه تغییر پیدا می کند؟
- چطور می توانم قیمت لوله فلزی سبک را دقیق بدانم؟
- نحوه خرید لوله آهنی سبک از مرکزآهن چگونه است؟
- آیا مرکزآهن به هنگام فروش لوله مبلی سبک فاکتور رسمی ارائه می دهد؟
قیمت روز لوله مبلی بر اساس وزن، نرخ روزانه ورق، هزینه های تولید و نوسانات بازار آهن تعیین می شود. مرکزآهن این قیمت ها را به صورت لحظه ای در طریق سایت و شبکه های اجتماعی خود ارائه می دهد.
بله، قیمت لوله سبک به دلیل تأثیرپذیری از بازار آهن، نرخ ارز و میزان تقاضا، ممکن است روزانه نوسان داشته باشد. برای دریافت دقیق ترین قیمت، مراجعه به منابع به روز مانند مرکزآهن توصیه می شود.
برای اطلاع از قیمت دقیق لوله فلزی سبک می توانید به وب سایت، اپلیکیشن یا شبکه های اجتماعی مرکزآهن مراجعه کرده یا با کارشناسان فروش ما از طریق تماس تلفنی در ارتباط باشید.
برای خرید لوله آهنی سبک از مرکزآهن، می توانید پس از مشاهده قیمت ها در سایت، به صورت آنلاین یا از طریق تماس تلفنی با کارشناسان فروش، سفارش خود را ثبت کنید. پس از هماهنگی و تأیید نهایی، مراحل پرداخت و ارسال کالا انجام می شود.
بله، مرکزآهن هنگام فروش لوله مبلی سبک، فاکتور رسمی و معتبر ارائه می دهد تا خریداران بتوانند با اطمینان کامل فرآیند خرید خود را انجام دهند.

