قیمت لوله گاز
5 کارخانه

لوله گاز روکار سپاهان سنگین
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | طول(m) | قطر(mm) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 6 | 33.7 | 14.64 | کارخانه | افزایش5000تومان134,500 | |
| 3.25 | 6 | 42.4 | 18.84 | کارخانه | افزایش5000تومان134,500 | |
| 3.25 | 6 | 48.3 | 21.66 | کارخانه | افزایش5000تومان134,500 | |
| 3.65 | 6 | 60.3 | 30.6 | کارخانه | افزایش12000تومان134,500 | |
| 2.65 | 6 | 21.3 | 7.32 | کارخانه | افزایش15400تومان137,900 | |
| 2.65 | 6 | 26.9 | 9.48 | کارخانه | افزایش15400تومان137,900 |

لوله گاز روکار سپاهان سبک
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | قطر(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 | 21.3 | 6 | 7.4 | کارخانه | افزایش5000تومان137,900 | |
| 2.35 | 26.7 | 6 | 9.2 | کارخانه | افزایش5000تومان137,900 | |
| 2.8 | 33.4 | 6 | 14 | کارخانه | افزایش5000تومان137,900 | |
| 2.8 | 42.3 | 6 | 17.5 | کارخانه | افزایش5000تومان137,900 | |
| 2.8 | 48.3 | 6 | 20 | کارخانه | افزایش5000تومان137,900 |

لوله گاز توکار سپاهان
به روز رسانی:
| قطر (inch) | ضخامت(mm) | قطر(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2.8 | 21.3 | 6 | 7.68 | کارخانه | افزایش6000تومان154,500 | |
| 3/4 | 2.9 | 26.7 | 6 | 10.2 | کارخانه | افزایش6000تومان154,500 | |
| 1 | 3.4 | 33.4 | 6 | 15.06 | کارخانه | افزایش6000تومان160,500 | |
| 1 1/4 | 3.6 | 42.2 | 6 | 20.58 | کارخانه | افزایش6000تومان154,500 | |
| 1 1/2 | 3.7 | 48.3 | 6 | 24.42 | کارخانه | افزایش6000تومان154,500 | |
| 2 | 3.9 | 60.3 | 6 | 32.52 | کارخانه | افزایش6000تومان154,500 |

لوله گاز روکار کچو
به روز رسانی:
| قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | حالت | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2.6 | 6 | 7.8 | کارخانه | سنگین | افزایش17272تومان130,000 | |
| 3/4 | 2.6 | 6 | 9.1 | کارخانه | سنگین | افزایش17272تومان130,000 | |
| 1 | 3.2 | 6 | 14.7 | کارخانه | سنگین | افزایش17272تومان130,000 | |
| 1 1/4 | 3.2 | 6 | 18.6 | کارخانه | سنگین | افزایش17272تومان130,000 | |
| 1 1/2 | 3.2 | 6 | 21.3 | کارخانه | سنگین | افزایش17272تومان130,000 | |
| 2 | 3.6 | 6 | 31 | کارخانه | سنگین | افزایش17272تومان130,000 | |
| 2 | 3.2 | 6 | 28 | کارخانه | سبک | افزایش17273تومان130,910 | |
| 1/2 | 2.35 | 6 | 7 | کارخانه | سبک | افزایش17273تومان130,910 | |
| 3.4 | 2.35 | 6 | 9 | کارخانه | سبک | افزایش17273تومان130,910 | |
| 1 | 2.8 | 6 | 13.2 | کارخانه | سبک | افزایش17273تومان130,910 |

لوله گاز توکار کچو
به روز رسانی:
| قطر (inch) | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 2.8 | 6 | 8.78 | کارخانه | افزایش18182تومان147,273 | |
| 3/4 | 2.9 | 6 | 9.5 | کارخانه | افزایش18182تومان147,273 | |
| 1 | 3.4 | 6 | 15.7 | کارخانه | افزایش18182تومان147,273 | |
| 1 1/4 | 3.6 | 6 | 22.3 | کارخانه | افزایش18182تومان147,273 | |
| 1 1/2 | 3.7 | 6 | 25.5 | کارخانه | افزایش18182تومان147,273 | |
| 2 | 3.9 | 6 | 34.5 | کارخانه | افزایش18182تومان147,273 |
سوالات متداول
- لیست قیمت لوله گازی را از کجا مشاهده کنیم؟
- قیمت روز لوله گاز را چگونه استعلام بگیریم؟
- قیمت هر متر لوله گاز چگونه محاسبه می شود؟
- نحوه خرید لوله گاز از مرکزآهن به چه صورت است؟
- آیا مرکزآهن به هنگام فروش لوله گاز فاکتور رسمی ارائه می دهد؟
برای مشاهده لیست قیمت لوله گازی می توانید به وب سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی مرکزآهن مراجعه کنید.
برای استعلام قیمت روز لوله گاز می توانید به صورت آنلاین (از طریق سایت مرکزآهن و ...) لیست قیمت ها را مشاهده کنید یا از طریق تماس با کارشناسان ما به شماره 03191009009 استعلام دقیق و مشاوره تخصصی دریافت نمایید.
قیمت هر متر لوله گاز بر اساس وزن واحد لوله، قیمت هر کیلو آهن و نوع برند محاسبه می شود. مرکزآهن قیمت را با توجه به سایز، ضخامت، استاندارد ساخت و نوسانات بازار آهن به روز محاسبه و ارائه می کند.
برای خرید لوله گاز از مرکزآهن، می توانید به صورت آنلاین از طریق سایت سفارش ثبت کنید یا با کارشناسان ما تماس بگیرید. پس از تأیید سفارش، پیش فاکتور صادر و هماهنگی برای ارسال یا تحویل بار انجام می شود. خرید به شکل حضوری نیز در دفتر فروش مجموعه امکان پذیر است.
بله، مرکزآهن در زمان فروش لوله گاز فاکتور رسمی مورد تأیید دارایی را به مشتریان ارائه می دهد. فاکتور شامل مشخصات کامل کالا، قیمت، مالیات و اطلاعات فروشنده و خریدار است.

