نام محصول | ابعاد (mm) | آلیاژ | حالت | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق برنجی ضخامت 3 میلیمتر | 2000*660 | 65 b | شیت | باهنر | بنگاه تهران | بدون تغییر663,636 | ||
ورق برنجی ضخامت 2 میلیمتر | 2000*660 | 65 b | شیت | باهنر | بنگاه تهران | بدون تغییر663,636 | ||
ورق برنجی ضخامت 1 میلیمتر | 2000*660 | 65 b | شیت | باهنر | بنگاه تهران | بدون تغییر663,636 | ||
ورق برنجی ضخامت 0.5 میلیمتر | 2000*660 | 70 b | شیت | باهنر | بنگاه تهران | بدون تغییر681,818 | ||
ورق برنجی ضخامت 0.3 میلیمتر | 2000*660 | 70 b | شیت | باهنر | بنگاه تهران | بدون تغییر681,818 | ||
ورق برنجی ضخامت 2 میلیمتر | 2000*660 | 70 b | شیت | باهنر | بنگاه تهران | بدون تغییر681,818 | ||
ورق برنجی ضخامت 1 میلیمتر | 2000*660 | 70 b | شیت | باهنر | بنگاه تهران | بدون تغییر681,818 | ||
ورق برنجی ضخامت 0.8 میلیمتر | 2000*660 | 70 b | شیت | باهنر | بنگاه تهران | بدون تغییر681,818 | ||
ورق برنجی ضخامت 0.7 میلیمتر | 2000*660 | 70 b | شیت | باهنر | بنگاه تهران | بدون تغییر681,818 | ||
ورق برنجی ضخامت 0.6 میلیمتر | 2000*660 | 70 b | شیت | باهنر | بنگاه تهران | بدون تغییر681,818 |
جهت استعلام قیمت ورق برنج اصفهان می توانید به سایت مرکزآهن مراجعه نموده و یا جهت اطمینان از قیمت ها با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.
ضخامت های نازک این ورق در عرض های کمتر و به طور میانگین 300 میلی متر و به صورت رول موجود می باشد.