نام محصول | قطر (inch) | قطر(mm) | ضخامت(mm) | طول کلاف(m) | واحد | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله مسی 1 اینچ قطر 33.40 میلیمتر | 1 | 33.4 | 0.7 | 50 | کیلوگرم | کارخانه بابک مس | ثابت655,450 | 65,545 | ||
لوله مسی 1 اینچ قطر 33.40 میلیمتر | 1 | 33.4 | 0.8 | 50 | کیلوگرم | کارخانه بابک مس | ثابت655,450 | 65,545 | ||
لوله مسی 1/4 1 اینچ قطر 42.20 میلیمتر | 1 1/4 | 42.2 | 0.8 | 50 | کیلوگرم | کارخانه بابک مس | ثابت655,450 | 65,545 | ||
لوله مسی 1/4 1 اینچ قطر 42.20 میلیمتر | 1 1/4 | 42.2 | 0.7 | 50 | کیلوگرم | کارخانه بابک مس | ثابت655,450 | 65,545 | ||
لوله مسی 1/2 اینچ قطر 21.30 میلیمتر | 1/2 | 21.3 | 0.8 | 50 | کیلوگرم | کارخانه بابک مس | ثابت655,450 | 65,545 | ||
لوله مسی 1/2 اینچ قطر 21.30 میلیمتر | 1/2 | 21.3 | 0.7 | 50 | کیلوگرم | کارخانه بابک مس | ثابت655,450 | 65,545 | ||
لوله مسی 1/4 اینچ قطر 13.7 میلیمتر | 1/4 | 13.7 | 0.8 | 50 | کیلوگرم | کارخانه بابک مس | ثابت655,450 | 65,545 | ||
لوله مسی 1/8 اینچ قطر 10.30 میلیمتر | 1/8 | 10.3 | 0.7 | 50 | کیلوگرم | کارخانه بابک مس | ثابت655,450 | 65,545 | ||
لوله مسی 1/8 اینچ قطر 10.30 میلیمتر | 1/8 | 10.3 | 0.8 | 50 | کیلوگرم | کارخانه بابک مس | ثابت655,450 | 65,545 | ||
لوله مسی 3/4 اینچ قطر 26.70 میلیمتر | 3/4 | 26.7 | 0.8 | 50 | کیلوگرم | کارخانه بابک مس | ثابت655,450 | 65,545 |
سوالات متداول
لیست قیمت لوله مسی را از کجا مشاهده کنیم؟
مرکزآهن قیمت انواع لوله مسی را به صورت روزانه را در سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر میکند.
فروش ویژه لوله مسی در چه روز هایی اعلام می شود؟
مرکزآهن نماینده فروش لوله مسی کارخانه مهر اصل و لوله مسی کارخانه بابک به صورت روزانه قیمت لوله مسی را در سایت و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر می کند.جهت استعلام قیمت تماس بگیرید.