نام محصول | حالت | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 50 میلیمتر عرض 1 متر | کرکره | بنگاه اصفهان | کاهش 200 تومان 41,850 | 4,185 | ||
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 50 میلیمتر عرض 1.25 متر | کرکره | بنگاه اصفهان | کاهش 200 تومان 41,850 | 4,185 | ||
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 60 میلیمتر عرض 1 متر | کرکره | بنگاه اصفهان | کاهش 200 تومان 40,950 | 4,095 | ||
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 60 میلیمتر عرض 1.25 متر | کرکره | بنگاه اصفهان | کاهش 200 تومان 40,950 | 4,095 | ||
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 70 میلیمتر عرض 1.25 متر | کرکره | بنگاه اصفهان | کاهش 200 تومان 39,150 | 3,915 | ||
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 70 میلیمتر عرض 1 متر | کرکره | بنگاه اصفهان | کاهش 200 تومان 39,150 | 3,915 | ||
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 80 میلیمتر عرض 1 متر | کرکره | بنگاه اصفهان | کاهش 200 تومان 38,150 | 3,815 | ||
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 80 میلیمتر عرض 1.25 متر | کرکره | بنگاه اصفهان | کاهش 200 تومان 38,150 | 3,815 | ||
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 90 میلیمتر عرض 1 متر | کرکره | بنگاه اصفهان | کاهش 200 تومان 38,150 | 3,815 | ||
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 90 میلیمتر عرض 1.25 متر | کرکره | بنگاه اصفهان | کاهش 200 تومان 38,150 | 3,815 |
نام محصول | ضخامت(mm) | حالت | ابعاد(m) | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق کرکره گالوانیزه فولاد انبار اصفهان | 50 | کرکره | 1/25×طول درخواستی | بنگاه اصفهان | کاهش 200 تومان 41,750 | 4,175 | ||
ورق کرکره گالوانیزه فولاد انبار تهران | 50 | کرکره | 1/25×طول درخواستی | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - |
نام محصول | ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق کرکره قهوه ای (8017) فولاد مبارکه | 0.5 | 1.25 | کرکره | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق کرکره کرم 9001 فولاد مبارکه | 0.5 | 1.25 | کرکره | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق کرکره پرتقالی 1028 فولاد مبارکه | 0.5 | 1.25 | کرکره | بنگاه اصفهان | ثابت43,450 | 4,345 | ||
ورق کرکره سفید 9016 فولاد مبارکه | 0.5 | 1.25 | کرکره | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق کرکره آبی 5015 فولاد مبارکه | 0.5 | 1.25 | کرکره | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق کرکره قرمز 3000 فولاد مبارکه | 0.5 | 1.25 | کرکره | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق کرکره سبز 6024 فولاد مبارکه | 0.5 | 1.25 | کرکره | بنگاه اصفهان | ثابت43,950 | 4,395 | ||
ورق کرکره نارنجی 1028 فولاد مبارکه | 0.5 | 1.25 | کرکره | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق کرکره سفید 9016 فولاد مبارکه | 0.5 | 1.25 | کرکره | بنگاه اصفهان | ثابت43,450 | 4,345 | ||
ورق کرکره نارنجی 2004 فولاد مبارکه | 0.5 | 1.25 | کرکره | بنگاه اصفهان | ثابت42,950 | 4,295 |
نام محصول | ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق کرکره قهوه ای سوخته 8017 چین | 0.4 | 1.25 | کرکره | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق کرکره پرتقالی 1028 چین | 0.4 | 1.25 | کرکره | بنگاه تهران | ثابت45,450 | 4,545 | ||
ورق کرکره صورتی 4003 چین | 0.4 | 1.25 | کرکره | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق کرکره بنفش 4005 چین | 0.4 | 1.25 | کرکره | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق کرکره قرمز 3000 چین | 0.4 | 1.25 | کرکره | بنگاه تهران | ثابت44,650 | 4,465 | ||
ورق کرکره سفال 8004 چین | 0.4 | 1.25 | کرکره | بنگاه تهران | ثابت44,650 | 4,465 | ||
ورق کرکره آبی 5015 چین | 0.4 | 1.25 | کرکره | بنگاه تهران | ثابت44,450 | 4,445 | ||
ورق کرکره سفید 9016 چین | 0.4 | 1.25 | کرکره | بنگاه تهران | ثابت45,050 | 4,505 | ||
ورق کرکره نارنجی 2004 چین | 0.4 | 1.25 | کرکره | بنگاه تهران | ثابت44,750 | 4,475 | ||
ورق کرکره سبز 6024 چین | 0.4 | 1.25 | کرکره | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - |
انواع ورق شیروانی قابل سفارش که گالوانیزه شود شامل کرکره سینوسی ، ذوزنقه ، سفالی میباشد . قابل ذکر است ورق سفالی نیز انواع مختلفی دارد مثل ( شادولاین و ژنوا )
قیمت ورق فولا دمبارکه اصفهان روزانه توسط مرکزآهن اعلام میشود .در زمان خرید باید ضخامت ، ابعاد و مقدار توسط مشتری تعیین گردد.