قیمت ورق گالوانیزه
10 کارخانه

گالوانیزه 2 میل
به روز رسانی:
| نام محصول | قیمتتومان |
|---|---|
بدون تغییر183,636 | |
بدون تغییر183,636 | |
بدون تغییر183,636 | |
بدون تغییر183,636 | |
بدون تغییر183,636 | |
بدون تغییر183,636 | |
بدون تغییر183,636 | |
بدون تغییر183,636 | |
بدون تغییر184,636 | |
بدون تغییر184,636 |

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر202,727 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر202,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر203,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر203,727 |

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر209,090 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر210,090 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر210,090 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر209,090 |

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر210,090 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر210,090 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر203,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر203,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر197,363 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر197,363 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر185,545 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر185,545 |

قیمت ورق گالوانیزه کاشان
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر282,818 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر282,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر281,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر281,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر282,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر282,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر237,363 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر237,363 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر236,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر236,363 |

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر202,727 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر202,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر203,727 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر203,727 |

ورق گالوانیزه سمنان
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر281,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر281,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر236,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر236,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر209,090 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر209,090 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر204,545 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر204,545 |

قیمت ورق گالوانیزه دشتستان
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر202,727 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر202,727 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر196,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر196,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر184,545 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر184,545 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر183,636 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر183,636 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر183,636 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر183,636 |

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر281,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر218,181 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر218,181 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر209,090 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر209,090 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر204,545 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر204,545 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر197,272 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر197,272 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر184,545 |

قیمت رول گالوانیزه چین
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر282,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر282,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر225,545 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر203,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر232,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر232,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر225,545 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر203,727 |
سوالات متداول
- ورق گالوانیزه به چه شکل هایی قابل سفارش است؟
- دلیل تفاوت قیمت ورق گالوانیزه کارخانه ها چیست؟
- قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه چقدر است؟
- قیمت هر متر ورق گالوانیزه چگونه محاسبه می شود؟
- آیا مرکزآهن برای خریدار ورق گالوانیزه فاکتور رسمی صادر می کند؟
ورق گالوانیزه به شکل شیت، رول و پلیت قابل سفارش است. ضخامت و عرض هر شیت روی قیمت و کاربرد آن تاثیر دارد.
کیفیت پوشش گالوانیزه، نوع فولاد پایه و استاندارد تولید باعث تفاوت قیمت می شود. کارخانه های مختلف روش تولید و ضخامت پوشش را متفاوت ارائه می دهند.
قیمت هر کیلو ورق بر اساس وزن و نرخ روز فولاد تعیین می شود. نوسان بازار و تغییرات مواد اولیه نیز روی قیمت اثر می گذارد.
قیمت هر متر با ضرب وزن ورق در قیمت کیلویی یا بر اساس متراژ و ضخامت محاسبه می شود. عرض و طول شیت ها نیز در محاسبه قیمت نهایی موثر است.
بله، مرکزآهن فاکتور رسمی صادر می کند تا خرید شفاف و مطمئن باشد. این فاکتور برای ثبت مالی و پروژه های صنعتی قابل استفاده است.

