نام محصول | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | ثابت44,450 | 4,445 | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2 میلیمتر | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | ثابت44,450 | 4,445 | ||
ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | ثابت44,150 | 4,415 | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 2 میلیمتر | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 2 امارات | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد | ثابت44,450 | 4,445 | ||
ورق گالوانیزه 2 تاراز چهارمحال | ثابت44,150 | 4,415 | ||
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس | ثابت40,250 | 4,025 | ||
ورق گالوانیزه 2 امارات | تماس بگیرید | - |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | رول | 1.25 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | رول | 1 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | رول | 1.25 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز چهارمحال | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | رول | 1 | کارخانه | ثابت40,450 | 4,045 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | رول | 1.25 | کارخانه | ثابت40,450 | 4,045 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | رول | 1 | بنگاه تهران | ثابت40,950 | 4,095 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز چهارمحال | رول | 1 | بنگاه اصفهان | ثابت40,650 | 4,065 |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | رول | 1 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | رول | 1.25 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد | رول | 1.25 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد | رول | 1 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد | رول | 1 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.45 فولاد | رول | 1 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.45 فولاد | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد | رول | 1 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | ثابت40,650 | 4,065 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد | رول | 1 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد | رول | 1.2 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد | رول | 1 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان | رول | 1.25 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان | رول | 1 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان | رول | 1.25 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.35 کاشان | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.35 کاشان | رول | 1.25 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.35 کاشان | رول | 1 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.35 کاشان | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس | رول | 1.25 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس | رول | 1.25 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس | رول | 1 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.45 هفت الماس | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | ثابت40,950 | 4,095 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس | رول | 1 | کارخانه | ثابت40,350 | 4,035 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس | رول | 1.25 | کارخانه | ثابت40,350 | 4,035 |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.3 میلیمتر | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.3 میلیمتر | رول | 1.25 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.35 میلیمتر | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.35 میلیمتر | رول | 1.25 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 میلیمتر | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.4 میلیمتر | رول | 1.25 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.45 میلیمتر | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.45 میلیمتر | رول | 1.25 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 میلیمتر | رول | 1.25 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه سمنان ضخامت 0.48 میلیمتر | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد دشتستان | رول | 1 | کارخانه | ثابت40,350 | 4,035 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد دشتستان | رول | 1.25 | کارخانه | ثابت40,350 | 4,035 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد دشتستان | رول | 1 | کارخانه | ثابت38,450 | 3,845 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد دشتستان | رول | 1.25 | کارخانه | ثابت38,450 | 3,845 | ||
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد دشتستان | رول | 1 | کارخانه | ثابت37,550 | 3,755 | ||
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد دشتستان | رول | 1.25 | کارخانه | ثابت37,550 | 3,755 | ||
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد دشتستان | رول | 1 | کارخانه | ثابت36,750 | 3,675 | ||
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد دشتستان | رول | 1.25 | کارخانه | ثابت36,750 | 3,675 | ||
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد دشتستان | رول | 1.25 | کارخانه | ثابت36,750 | 3,675 | ||
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد دشتستان | رول | 1 | کارخانه | ثابت36,750 | 3,675 |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 0.3 روی اندود | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.34 روی اندود | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.38 روی اندود | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.38 روی اندود | رول | 1.25 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.43 روی اندود | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.43 روی اندود | رول | 1.25 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.45 روی اندود | رول | 1.25 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.45 روی اندود | رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه 0.48 روی اندود | رول | 1.25 | کارخانه | ثابت39,050 | 3,905 | ||
ورق گالوانیزه 0.48 روی اندود | رول | 1 | کارخانه | ثابت39,050 | 3,905 |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.14 میلیمتر | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.2 میلیمتر | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.22 میلیمتر | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.25 میلیمتر | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.3 میلیمتر | رول | 1.25 | بنگاه تهران | ثابت48,650 | 4,865 | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.3 میلیمتر | رول | 1 | بنگاه تهران | ثابت48,650 | 4,865 | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.35 میلیمتر | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.4 میلیمتر | رول | 1.25 | بنگاه تهران | ثابت56,850 | 5,685 | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.4 میلیمتر | رول | 1 | بنگاه تهران | ثابت56,850 | 5,685 | ||
ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.45 میلیمتر | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - |
ورق گالوانیزه به صورت رول و شیت عرضه می شود. همچنین خرید ورق گالوانیزه کیلویی امکان پذیر است.
قیمت ورق گالوانیزه هر کارخانه با توجه به استاندارد، کیفیت و مراحل تولید اعلام می شود که در برخی مواقع با کارخانه رقیب تفاوت دارد.
پیشنهادهای ویژه در خصوص خرید ورق گالوانیزه به صورت روزانه در وبسایت، تلگرام و تمام شبکههای ارتباطی مجموعه مرکزآهن قابل بررسی است.
قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه نسبت به قیمت ورق فابریک ارزان تر است! البته خرید ورق به صورت کیلویی، اغلب برای پروژههای بزرگی کاربرد دارد که به حجم بسیار بزرگی ورق نیاز است.
خرید ورق گالوانیزه به صورت متری نیست! بعضی از تامین کنندگان ورق گالوانیزه، ورق را از کارخانه در تناژهای بالا (به صورت رول) خریداری میکنند و متناسب با نیاز هر مشتری (به صورت متری) آن را برش میدهند و نهایتا ورق را وزن میکنند.