قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
1 کارخانه

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | کاهش2000تومان270,727 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر266,181 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | کاهش2000تومان270,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | کاهش2000تومان270,727 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر266,181 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | کاهش2000تومان270,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | کاهش2000تومان242,545 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر238,000 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | کاهش2000تومان242,545 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | کاهش2000تومان242,545 |
