قیمت پروفیل سبک
4 کارخانه

پروفیل مبلی خلیج فارس ضخامت ۱
به روز رسانی:
| نام محصول | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6.5 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 7.5 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 1.8 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 6.5 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 3 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 7.5 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 2.8 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 7.5 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 3.2 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 9.4 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 |

پروفیل مبلی خلیج فارس ضخامت ۱/۵
به روز رسانی:
| نام محصول | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11.3 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 11.3 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 4.2 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 14.1 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 4.9 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 5.6 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 7 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 7 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 8.4 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 9.8 | کارخانه خلیج فارس | بدون تغییر154,546 |

پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 1
به روز رسانی:
| نام محصول | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.5 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 6.5 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 1.8 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 7.5 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 2.8 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 7.5 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 3.2 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 9.4 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 3.7 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 3.7 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 |

پروفیل مبلی خاور صنعت صخامت 1/5
به روز رسانی:
| نام محصول | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11.3 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 14.1 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 4.2 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 11.3 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 4.9 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 12.7 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 5.6 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 14.1 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 7 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 | |
| 6 | 7 | کارخانه خاور صنعت هما | بدون تغییر154,546 |
سوالات متداول
- قیمت پروفیل مبلی از کجا مشاهده کنیم؟
- مرکزآهن پروفیل سبک کدام کارخانه ها را تأمین می کند؟
- چه عواملی بر قیمت قوطی مبلی تأثیر دارند؟
- آیا امکان خرید عمده پروفیل سبک مبلی با تخفیف وجود دارد؟
- قیمت پروفیل سبک به صورت کیلویی است یا شاخه ای؟
شما می توانید قیمت روز پروفیل مبلی را از طریق سایت مرکزآهن، کانال تلگرام یا تماس با کارشناسان فروش به صورت لحظه ای مشاهده و استعلام بگیرید.
مرکزآهن تأمینکننده محصولات برندهای معتبر از جمله صبا پروفیل، خاور صنعت هما، نورد و پروفیل ساوه، فولاد ساب قزوین و سایر کارخانههای بزرگ کشور است.
قیمت قوطی مبلی تحتتأثیر عواملی مانند جنس ورق (روغنی یا گالوانیزه)، ضخامت، برند تولیدکننده، میزان تقاضا، نرخ دلار و کیفیت ساخت قرار دارد.
بله، در خریدهای عمده از مرکزآهن، امکان دریافت تخفیف و پیش فاکتور با قیمت مناسب برای خریداران صنعتی و پروژه ای فراهم شده است.
قیمت پروفیل سبک معمولاً به صورت کیلویی محاسبه می شود، اما امکان خرید شاخه ای نیز وجود دارد که قیمت آن با توجه به وزن شاخه تعیین می شود.

