قیمت لوله مانیسمان
3 کارخانه

لوله مانیسمان رده 20
به روز رسانی:
| سایز(ich) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | رده | کارخانه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 48.3 | 2.8 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,120,000 | |
| 1 1/4" | 42.2 | 2.7 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,980,000 | |
| 1" | 33.4 | 2.6 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,850,000 | |
| 1/2" | 21.3 | 2.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر930,000 | |
| 2 1/2" | 73 | 3.2 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,750,000 | |
| 2" | 60.3 | 2.8 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,670,000 | |
| 3" | 88.9 | 3.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر4,550,000 | |
| 3/4" | 26.7 | 2.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,120,000 | |
| 4" | 101.2 | 4 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر6,250,000 | |
| 5" | 141.3 | 4.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر8,550,000 |

لوله مانیسمان رده 40
به روز رسانی:
| سایز(ich) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | رده | کارخانه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 48.3 | 3.68 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,520,000 | |
| 1 1/4" | 42.2 | 3.56 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,220,000 | |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,000,000 | |
| 1/2" | 21.3 | 2.77 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,020,000 | |
| 2 1/2" | 73 | 5.16 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر4,650,000 | |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,100,000 | |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر5,700,000 | |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,420,000 | |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر7,500,000 | |
| 5" | 141.3 | 6.55 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر11,000,000 |

لوله مانیسمان رده 80
به روز رسانی:
| سایز(ich) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | رده | کارخانه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 48.3 | 5.08 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر370,000 | |
| 1 1/4" | 42.2 | 4.85 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,600,000 | |
| 1" | 33.4 | 4.45 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,600,000 | |
| 1/2" | 21.3 | 3.73 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,230,000 | |
| 2 1/2" | 73 | 7.01 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر6,600,000 | |
| 2" | 60.3 | 5.54 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر4,600,000 | |
| 3" | 88.9 | 7.62 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر8,200,000 | |
| 3/4" | 26.7 | 3.91 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,800,000 | |
| 4" | 114.3 | 8.56 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر11,100,000 | |
| 5" | 141.3 | 9.53 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر15,800,000 |
سوالات متداول
- لیست قیمت لوله مانیسمان را از کجا مشاهده کنیم؟
- قیمت لوله مانیسمان چگونه محاسبه می شود؟
- آیا قیمت لوله مانیسمان خارجی و ایرانی تفاوت دارد؟
- برای خرید لوله مانیسمان از مرکزآهن باید چه کار کرد؟
- آیا مرکزآهن به هنگام فروش لوله مانیسمان فاکتور رسمی ارائه می دهد؟
لیست قیمت روز لوله مانیسمان را می توانید از سایت مرکزآهن مشاهده کنید. این لیست شامل قیمت بر اساس رده، سایز، ضخامت و برند بوده که مرتبا بروزرسانی می شود.
قیمت لوله مانیسمان بر اساس ابعاد (قطر و طول)، ضخامت (رده)، وزن، برند تولیدکننده و نرخ ارز تعیین می شود. هرچه ضخامت یا سایز لوله بیشتر باشد، قیمت نهایی نیز بالاتر خواهد بود. رده های مختلف مثل 20، 30، 40 و 80 نشان دهنده ضخامت لوله هستند که در قیمت گذاری تاثیر مستقیم دارند.
بله، قیمت لوله مانیسمان وارداتی (از کشورهایی مانند چین، هند، آلمان) معمولاً تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار دارد و ممکن است بالاتر یا پایین تر از محصولات داخلی باشد.
برای خرید لوله مانیسمان از مرکزآهن کافی است از طریق تماس تلفنی با شماره ۰۳۱-۹۱۰۰۹۰۰۹ اقدام نمایید.
بله، مرکزآهن فاکتور رسمی و معتبر به خریداران ارائه می دهد. این امر برای بسیاری از پروژه های صنعتی و سازمانی که به مستندسازی مالی نیاز دارند، بسیار اهمیت دارد.

