قیمت لوله مانیسمان
3 کارخانه

لوله مانیسمان رده 20
به روز رسانی:
| سایز(ich) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | رده | کارخانه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 48.3 | 2.8 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر5,090,910 | |
| 1 1/4" | 42.2 | 2.7 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,636,364 | |
| 1" | 33.4 | 2.6 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,272,728 | |
| 1/2" | 21.3 | 2.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,909,091 | |
| 2 1/2" | 73 | 3.2 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر7,818,182 | |
| 2" | 60.3 | 2.8 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر5,909,091 | |
| 3" | 88.9 | 3.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر9,272,728 | |
| 3/4" | 26.7 | 2.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,181,819 | |
| 4" | 101.2 | 4 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر16,818,182 | |
| 5" | 141.3 | 4.5 | 6 | 20 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر20,000,000 |

لوله مانیسمان رده 40
به روز رسانی:
| سایز(ich) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | رده | کارخانه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 48.3 | 3.68 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر5,409,091 | |
| 1 1/4" | 42.2 | 3.56 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر4,818,182 | |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,409,091 | |
| 1/2" | 21.3 | 2.77 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,272,728 | |
| 10" | 273.1 | 9.27 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر81,818,182 | |
| 12" | 323.9 | 10.31 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر111,818,182 | |
| 2 1/2" | 73 | 5.16 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر9,090,910 | |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر7,090,910 | |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر10,909,091 | |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 6 | 40 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,545,455 |

لوله مانیسمان رده 80
به روز رسانی:
| سایز(ich) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | رده | کارخانه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 48.3 | 5.08 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر8,181,819 | |
| 1 1/4" | 42.2 | 4.85 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر5,909,091 | |
| 1" | 33.4 | 4.45 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر5,181,819 | |
| 1/2" | 21.3 | 3.73 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,954,546 | |
| 2 1/2" | 73 | 7.01 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,272,723 | |
| 2" | 60.3 | 5.54 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر9,090,910 | |
| 3" | 88.9 | 7.62 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر16,363,637 | |
| 3/4" | 26.7 | 3.91 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,409,091 | |
| 4" | 114.3 | 8.56 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر17,727,273 | |
| 5" | 141.3 | 9.53 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر23,181,819 |
سوالات متداول
- لیست قیمت لوله مانیسمان را از کجا مشاهده کنیم؟
- قیمت لوله مانیسمان چگونه محاسبه می شود؟
- آیا قیمت لوله مانیسمان خارجی و ایرانی تفاوت دارد؟
- برای خرید لوله مانیسمان از مرکزآهن باید چه کار کرد؟
- آیا مرکزآهن به هنگام فروش لوله مانیسمان فاکتور رسمی ارائه می دهد؟
لیست قیمت روز لوله مانیسمان را می توانید از سایت مرکزآهن مشاهده کنید. این لیست شامل قیمت بر اساس رده، سایز، ضخامت و برند بوده که مرتبا بروزرسانی می شود.
قیمت لوله مانیسمان بر اساس ابعاد (قطر و طول)، ضخامت (رده)، وزن، برند تولیدکننده و نرخ ارز تعیین می شود. هرچه ضخامت یا سایز لوله بیشتر باشد، قیمت نهایی نیز بالاتر خواهد بود. رده های مختلف مثل 20، 30، 40 و 80 نشان دهنده ضخامت لوله هستند که در قیمت گذاری تاثیر مستقیم دارند.
بله، قیمت لوله مانیسمان وارداتی (از کشورهایی مانند چین، هند، آلمان) معمولاً تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار دارد و ممکن است بالاتر یا پایین تر از محصولات داخلی باشد.
برای خرید لوله مانیسمان از مرکزآهن کافی است از طریق تماس تلفنی با شماره ۰۳۱-۹۱۰۰۹۰۰۹ اقدام نمایید.
بله، مرکزآهن فاکتور رسمی و معتبر به خریداران ارائه می دهد. این امر برای بسیاری از پروژه های صنعتی و سازمانی که به مستندسازی مالی نیاز دارند، بسیار اهمیت دارد.

