لوله مانیسمان رده 80
1 کارخانه

لوله مانیسمان رده 80
به روز رسانی:
| سایز(ich) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | رده | کارخانه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 48.3 | 5.08 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر5,181,819 | |
| 1 1/4" | 42.2 | 4.85 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,863,637 | |
| 1" | 33.4 | 4.45 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,272,728 | |
| 1/2" | 21.3 | 3.73 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,863,637 | |
| 2 1/2" | 73 | 7.01 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر8,454,546 | |
| 2" | 60.3 | 5.54 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر6,136,364 | |
| 3" | 88.9 | 7.62 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر11,545,455 | |
| 3/4" | 26.7 | 3.91 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,227,273 | |
| 4" | 114.3 | 8.56 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر14,454,546 | |
| 5" | 141.3 | 9.53 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر21,454,546 |
