لوله مانیسمان رده 80
1 کارخانه

لوله مانیسمان رده 80
به روز رسانی:
| سایز(ich) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | رده | کارخانه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 48.3 | 5.08 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر8,091,819 | |
| 1 1/4" | 42.2 | 4.85 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر5,819,091 | |
| 1" | 33.4 | 4.45 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر5,091,819 | |
| 1/2" | 21.3 | 3.73 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر2,864,546 | |
| 2 1/2" | 73 | 7.01 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر1,182,723 | |
| 2" | 60.3 | 5.54 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر9,000,000 | |
| 3" | 88.9 | 7.62 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر16,273,637 | |
| 3/4" | 26.7 | 3.91 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر3,319,091 | |
| 4" | 114.3 | 8.56 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر17,637,273 | |
| 5" | 141.3 | 9.53 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر23,091,819 |
