لوله مانیسمان رده 80
1 کارخانه

لوله مانیسمان رده 80
به روز رسانی:
| سایز(ich) | قطر بیرونی (mm) | ضخامت(mm) | طول(m) | رده | کارخانه | محل بارگیری | واحد قیمت | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 48.3 | 5.08 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر11,227,273 | |
| 1 1/4" | 42.2 | 4.85 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر8,590,910 | |
| 1" | 33.4 | 4.45 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر7,272,728 | |
| 1/2" | 21.3 | 3.73 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر4,272,728 | |
| 10" | 273.1 | 15.09 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر197,272,728 | |
| 12" | 323.9 | 17.48 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر283,636,364 | |
| 2 1/2" | 73 | 7.01 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر17,181,819 | |
| 2" | 60.3 | 5.54 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر13,636,364 | |
| 3" | 88.9 | 7.62 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر24,545,455 | |
| 3/4" | 26.7 | 3.91 | 6 | 80 | چین | بنگاه تهران | شاخه | بدون تغییر5,136,364 |
