قیمت پروفیل زد
1 کارخانه

قیمت پروفیل زد
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 7 | 45.33 | بدون تغییر160,000 | |
| 2 | 6 | 34.85 | بدون تغییر160,000 | |
| 2.5 | 7 | 48.08 | بدون تغییر160,000 | |
| 2 | 7 | 36.26 | بدون تغییر160,000 | |
| 2.5 | 7 | 50.82 | بدون تغییر160,000 | |
| 2 | 7 | 38.46 | بدون تغییر160,000 | |
| 2 | 7 | 40.66 | بدون تغییر160,000 | |
| 2.5 | 5 | 32.38 | بدون تغییر160,000 | |
| 2.5 | 5 | 34.34 | بدون تغییر160,000 | |
| 2 | 5 | 25.9 | بدون تغییر160,000 |
