پروفیل مهر سهند ضخامت 2/5
1 کارخانه

پروفیل مهر سهند ضخامت 2/5
به روز رسانی:
| نام محصول | ضخامت(mm) | ابعاد (mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 90*90 | 6 | 43 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر105,455 | |
| 2.5 | 40*30 | 6 | 16 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر105,455 | |
| 2.5 | 80*80 | 6 | 38 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر105,455 | |
| 2.5 | 40*20 | 6 | 14 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر105,455 | |
| 2.5 | 80*40 | 6 | 29 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر105,455 | |
| 2.5 | 30*30 | 6 | 13 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر105,455 | |
| 2.5 | 70*70 | 6 | 33 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر105,455 | |
| 2.5 | 60*60 | 6 | 29 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر105,455 | |
| 2.5 | 60*40 | 6 | 24 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر105,455 | |
| 2.5 | 140*140 | 6 | 63 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر105,455 |
