پروفیل مهر سهند ضخامت 2/5
1 کارخانه

پروفیل مهر سهند ضخامت 2/5
به روز رسانی:
| نام محصول | ضخامت(mm) | ابعاد (mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 135*135 | 6 | 63 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2.5 | 50*50 | 6 | 24 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2.5 | 120*120 | 6 | 53 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2.5 | 50*40 | 6 | 21 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2.5 | 100*50 | 6 | 35 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2.5 | 50*30 | 6 | 19 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2.5 | 100*40 | 6 | 33 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2.5 | 40*40 | 6 | 19 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2.5 | 90*90 | 6 | 43 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2.5 | 40*30 | 6 | 16 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 |
