پروفیل مهر سهند ضخامت 2
1 کارخانه

پروفیل مهر سهند ضخامت 2
به روز رسانی:
| نام محصول | ضخامت(mm) | ابعاد (mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20*10 | 6 | 5.6 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر131,819 | |
| 2 | 100*40 | 6 | 29 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر131,819 | |
| 2 | 50*30 | 6 | 17 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر131,819 | |
| 2 | 90*90 | 6 | 27 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر131,819 | |
| 2 | 50*20 | 6 | 15 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر131,819 | |
| 2 | 80*80 | 6 | 34 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر131,819 | |
| 2 | 40*40 | 6 | 13 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر131,819 | |
| 2 | 80*40 | 6 | 30 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر131,819 | |
| 2 | 40*30 | 6 | 15 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر131,819 | |
| 2 | 70*70 | 6 | 23 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر131,819 |
