پروفیل مهر سهند ضخامت 2
1 کارخانه

پروفیل مهر سهند ضخامت 2
به روز رسانی:
| نام محصول | ضخامت(mm) | ابعاد (mm) | طول(m) | وزن(kg) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40*40 | 6 | 13 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2 | 80*40 | 6 | 30 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2 | 40*30 | 6 | 15 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2 | 70*70 | 6 | 23 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2 | 40*20 | 6 | 13 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2 | 60*60 | 6 | 27 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2 | 30*30 | 6 | 11.2 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2 | 60*40 | 6 | 23 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2 | 30*20 | 6 | 11.2 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 | |
| 2 | 60*30 | 6 | 19 | کارخانه فولاد مهر سهند تبریز | بدون تغییر119,091 |
