پروفیل 2.2
1 کارخانه

پروفیل 2.2
به روز رسانی:
| ابعاد (mm) | وزن(kg) | طول(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30*40 | 14.5 | 6 | کارخانه اصفهان | افزایش2000تومان125,637 | |
| 90*90 | 37.3 | 6 | کارخانه اصفهان | افزایش2000تومان125,637 | |
| 20*10 | 6.2 | 6 | کارخانه اصفهان | افزایش2000تومان125,637 | |
| 30*50 | 16.5 | 6 | کارخانه اصفهان | افزایش2000تومان125,637 | |
| 507 | 16.7 | 6 | کارخانه اصفهان | افزایش2000تومان125,637 | |
| 10*25 | 7.2 | 6 | کارخانه اصفهان | افزایش2000تومان125,637 | |
| 60*30 | 18.6 | 6 | کارخانه اصفهان | افزایش2000تومان125,637 | |
| 508 | 16.7 | 6 | کارخانه اصفهان | افزایش2000تومان125,637 | |
| 30*10 | 8.2 | 6 | کارخانه اصفهان | افزایش2000تومان125,637 | |
| 40*40 | 16.6 | 6 | کارخانه اصفهان | افزایش2000تومان125,637 |
