پروفیل ستونی تهران شرق
1 کارخانه

پروفیل ستونی تهران شرق
به روز رسانی:
| نام محصول | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن(kg) | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 377 | کاهش4546تومان167,273 | |
| 5 | 12 | 339 | کاهش4546تومان167,273 | |
| 5 | 12 | 301 | کاهش4546تومان167,273 | |
| 5 | 12 | 263 | کاهش4546تومان167,273 | |
| 6 | 12 | 452 | کاهش4545تومان170,910 | |
| 6 | 12 | 407 | کاهش4545تومان170,910 | |
| 6 | 12 | 361 | کاهش4545تومان170,910 | |
| 6 | 12 | 316 | کاهش4545تومان170,910 | |
| 8 | 12 | 542 | کاهش1818تومان178,182 | |
| 8 | 12 | 482 | کاهش1818تومان178,182 |
