لوله صنعتی ضخامت 2/5 یاران
1 کارخانه

لوله صنعتی ضخامت 2/5 یاران
به روز رسانی:
| ضخامت(mm) | قطر(mm) | طول(m) | وزن هر شاخه (kg) | محل بارگیری | قیمتتومان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 114.3 | 6 | 16.6 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | |
| 2.5 | 21.3 | 6 | 7 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | |
| 2.5 | 26.7 | 6 | 9 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | |
| 2.5 | 33.4 | 6 | 11.6 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | |
| 2.5 | 42.2 | 6 | 14.7 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | |
| 2.5 | 48.3 | 6 | 14.9 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | |
| 2.5 | 60.3 | 6 | 15.78 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | |
| 2.5 | 76 | 6 | 15.88 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 | |
| 2.5 | 88.9 | 6 | 16.5 | کارخانه تهران | بدون تغییر68,154 |
