قیمت ورق سرد
11 کارخانه

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر202,727 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر202,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر203,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر203,727 |

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر210,090 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر210,090 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر209,090 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر210,090 |

قیمت ورق گالوانیزه کاشان
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر282,818 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر282,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر281,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر281,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر282,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر282,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر237,363 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر237,363 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر236,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر236,363 |

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر281,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر218,181 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر218,181 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر209,090 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر209,090 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر204,545 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر204,545 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر197,272 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر197,272 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر184,545 |

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر202,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر203,727 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر203,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر203,727 |

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر210,090 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر210,090 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر203,727 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر203,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر197,363 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر197,363 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر185,545 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر185,545 |

ورق گالوانیزه سمنان
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر281,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر281,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر236,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر236,363 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر211,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر209,090 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر209,090 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر204,545 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر204,545 |

قیمت رول گالوانیزه چین
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر282,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر282,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر225,545 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر203,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر232,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر232,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر212,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر225,545 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر203,727 |

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی:
| نام محصول | عرض(m) | حالت | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر191,818 | |
| 1 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر192,727 | |
| 1.25 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر190,909 | |
| 1 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر190,909 | |
| 1.25 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر189,090 | |
| 1 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر188,181 | |
| 1 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر188,181 | |
| 1.25 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر189,090 | |
| 1.25 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر188,181 | |
| 1 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر190,909 |

قیمت ورق روغنی هفت الماس
به روز رسانی:
| نام محصول | عرض(m) | حالت | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر185,818 | |
| 1 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر186,727 | |
| 1.25 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر185,818 | |
| 1 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر185,818 | |
| 1.25 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر183,090 | |
| 1 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر182,181 | |
| 1.25 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر183,090 | |
| 1 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر182,181 | |
| 1.25 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر182,181 | |
| 1 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر184,909 |
سوالات متداول
- قیمت ورق سرد چگونه تعیین میشود؟
- چگونه می توان قیمت روز ورق سرد را استعلام کرد؟
- قیمت انواع ورق سرد امروز چقدر است؟
- آیا مرکزآهن برای خرید ورق سرد فاکتور رسمی صادر می کند؟
- نحوه خرید ورق سرد از مرکزآهن به چه صورت است؟
قیمت ورق سرد بر اساس عواملی مانند قیمت مواد اولیه، هزینه نورد سرد، نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود. همچنین ضخامت ورق، برند تولیدکننده و شرایط بازار جهانی فولاد نقش مهمی در تعیین قیمت نهایی آن دارند.
مرکزآهن قیمت انواع ورق سرد را به صورت روزانه را در سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی منتشر می کند. امکان استعلام تلفنی از طریق تماس با مجموعه نیز فراهم است.
قیمت انواع ورق سرد امروز با توجه به تصمیمات کارخانه و عوامل مختلف تعیین می شود. نرخ امروز محصول را در این صفحه مشاهده کنید.
بله، مرکزآهن در تمامی مراحل خرید، امکان صدور فاکتور رسمی را برای مشتریان فراهم می کند تا خریدی شفاف، قانونی و قابل استناد داشته باشند.
برای خرید ورق سرد از مرکزآهن می توانید به وب سایت این مجموعه مراجعه کرده و پس از مشاهده قیمت های به روز، محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین امکان ثبت سفارش و دریافت مشاوره تخصصی از کارشناسان فروش از طریق تماس تلفنی فراهم است.

