قیمت ورق سرد
11 کارخانه

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر229,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر229,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر220,727 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر220,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر221,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر221,727 |

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر229,818 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر228,090 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر228,090 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر227,090 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر228,090 |

قیمت ورق گالوانیزه کاشان
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر300,818 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر300,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر299,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر299,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر300,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر300,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر255,363 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر255,363 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر254,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر254,363 |

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر299,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر236,181 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر236,181 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر227,090 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر227,090 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر222,545 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر222,545 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر215,272 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر215,272 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر202,545 |

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر229,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر229,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر220,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر221,727 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر221,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر221,727 |

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر228,090 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر228,090 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر221,727 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر221,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر215,363 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر215,363 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر203,545 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر203,545 |

ورق گالوانیزه سمنان
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر299,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر299,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر254,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر254,363 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر229,818 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر229,818 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر227,090 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر227,090 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر222,545 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر222,545 |

قیمت رول گالوانیزه چین
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر300,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر300,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر243,545 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر221,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر250,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر250,818 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر230,818 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر243,545 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر221,727 |

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی:
| نام محصول | عرض(m) | حالت | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر209,818 | |
| 1 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر210,727 | |
| 1.25 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر208,909 | |
| 1 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر208,909 | |
| 1.25 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر207,090 | |
| 1 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر206,181 | |
| 1 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر206,181 | |
| 1.25 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر207,090 | |
| 1.25 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر206,181 | |
| 1 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر208,909 |

قیمت ورق روغنی هفت الماس
به روز رسانی:
| نام محصول | عرض(m) | حالت | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر203,818 | |
| 1 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر204,727 | |
| 1.25 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر203,818 | |
| 1 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر203,818 | |
| 1.25 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر201,090 | |
| 1 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر200,181 | |
| 1.25 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر201,090 | |
| 1 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر200,181 | |
| 1.25 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر200,181 | |
| 1 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر202,909 |
سوالات متداول
- قیمت ورق سرد چگونه تعیین میشود؟
- چگونه می توان قیمت روز ورق سرد را استعلام کرد؟
- قیمت انواع ورق سرد امروز چقدر است؟
- آیا مرکزآهن برای خرید ورق سرد فاکتور رسمی صادر می کند؟
- نحوه خرید ورق سرد از مرکزآهن به چه صورت است؟
قیمت ورق سرد بر اساس عواملی مانند قیمت مواد اولیه، هزینه نورد سرد، نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود. همچنین ضخامت ورق، برند تولیدکننده و شرایط بازار جهانی فولاد نقش مهمی در تعیین قیمت نهایی آن دارند.
مرکزآهن قیمت انواع ورق سرد را به صورت روزانه را در سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی منتشر می کند. امکان استعلام تلفنی از طریق تماس با مجموعه نیز فراهم است.
قیمت انواع ورق سرد امروز با توجه به تصمیمات کارخانه و عوامل مختلف تعیین می شود. نرخ امروز محصول را در این صفحه مشاهده کنید.
بله، مرکزآهن در تمامی مراحل خرید، امکان صدور فاکتور رسمی را برای مشتریان فراهم می کند تا خریدی شفاف، قانونی و قابل استناد داشته باشند.
برای خرید ورق سرد از مرکزآهن می توانید به وب سایت این مجموعه مراجعه کرده و پس از مشاهده قیمت های به روز، محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین امکان ثبت سفارش و دریافت مشاوره تخصصی از کارشناسان فروش از طریق تماس تلفنی فراهم است.

