قیمت ورق سرد
11 کارخانه

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر145,363 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر144,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر144,363 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر145,363 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر145,363 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر145,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر137,090 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر138,090 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر138,090 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر138,090 |

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر145,363 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر144,363 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر145,363 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر145,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر144,363 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر145,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر140,727 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر141,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر141,727 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر140,727 |

قیمت ورق گالوانیزه کاشان
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر165,645 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر165,645 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر163,645 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر154,281 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر154,281 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر152,281 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر152,463 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر149,736 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر150,463 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر147,736 |

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر159,100 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر159,100 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر158,550 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر149,720 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر147,900 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر158,050 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر159,350 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر159,100 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر147,100 | |
| رول | 1 | کارخانه | تماس بگیرید |

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر144,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر144,363 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر145,363 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر145,363 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر145,363 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر145,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر140,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر138,090 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر138,090 | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر138,090 |

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر144,363 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر144,363 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر140,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر140,727 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر137,090 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر137,090 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر134,363 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر134,363 | |
| رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر132,545 | |
| رول | 1 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر132,545 |

ورق گالوانیزه سمنان
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر151,636 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر151,636 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر144,363 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر144,363 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر140,727 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر140,727 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر138,000 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر138,000 | |
| رول | 1.25 | کارخانه | بدون تغییر137,090 | |
| رول | 1 | کارخانه | بدون تغییر137,090 |

قیمت رول گالوانیزه چین
به روز رسانی:
| نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر137,090 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر142,545 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر144,363 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر136,100 | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| رول | 1.25 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
| رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید |

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی:
| نام محصول | عرض(m) | حالت | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر132,545 | |
| 1 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر132,545 | |
| 1.25 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر129,818 | |
| 1 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر134,363 | |
| 1.25 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر129,818 | |
| 1 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر132,545 | |
| 1 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر167,350 | |
| 1.25 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر131,636 | |
| 1.25 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر129,818 | |
| 1 | رول | فولاد مبارکه | بنگاه اصفهان | بدون تغییر129,818 |

قیمت ورق روغنی هفت الماس
به روز رسانی:
| نام محصول | عرض(m) | حالت | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر139,800 | |
| 1.25 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر141,800 | |
| 1.25 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر139,800 | |
| 1.25 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر139,800 | |
| 1 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر139,800 | |
| 1 | رول | هفت الماس | کارخانه | بدون تغییر139,800 | |
| 1.25 | رول | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 1.25 | رول | هفت الماس | انبار اصفهان | تماس بگیرید | |
| 1 | رول | هفت الماس | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 1.25 | رول | هفت الماس | انبار تهران | تماس بگیرید |
سوالات متداول
- قیمت ورق سرد چگونه تعیین میشود؟
- چگونه می توان قیمت روز ورق سرد را استعلام کرد؟
- قیمت انواع ورق سرد امروز چقدر است؟
- آیا مرکزآهن برای خرید ورق سرد فاکتور رسمی صادر می کند؟
- نحوه خرید ورق سرد از مرکزآهن به چه صورت است؟
قیمت ورق سرد بر اساس عواملی مانند قیمت مواد اولیه، هزینه نورد سرد، نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود. همچنین ضخامت ورق، برند تولیدکننده و شرایط بازار جهانی فولاد نقش مهمی در تعیین قیمت نهایی آن دارند.
مرکزآهن قیمت انواع ورق سرد را به صورت روزانه را در سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی منتشر می کند. امکان استعلام تلفنی از طریق تماس با مجموعه نیز فراهم است.
قیمت انواع ورق سرد امروز با توجه به تصمیمات کارخانه و عوامل مختلف تعیین می شود. نرخ امروز محصول را در این صفحه مشاهده کنید.
بله، مرکزآهن در تمامی مراحل خرید، امکان صدور فاکتور رسمی را برای مشتریان فراهم می کند تا خریدی شفاف، قانونی و قابل استناد داشته باشند.
برای خرید ورق سرد از مرکزآهن می توانید به وب سایت این مجموعه مراجعه کرده و پس از مشاهده قیمت های به روز، محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین امکان ثبت سفارش و دریافت مشاوره تخصصی از کارشناسان فروش از طریق تماس تلفنی فراهم است.

