نام محصول | قطر (inch) | قطر(mm) | ضخامت(mm) | وزن یک متر (kg) | طول(m) | sch | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله استیل 80s قطر 33.4 میلیمتر | 1 | 33.4 | 4.55 | 3.23 | 6 | 80s | کارخانه تهران | ثابت301,066 | 30,107 | ||
لوله استیل 40s قطر 33.4 میلیمتر | 1 | 33.4 | 3.38 | 2.5 | 6 | 40s | کارخانه تهران | ثابت299,272 | 29,927 | ||
لوله استیل 10s قطر 33.4 میلیمتر | 1 | 33.4 | 2.77 | 2.125 | 6 | 10s | کارخانه تهران | ثابت297,272 | 29,727 | ||
لوله استیل 5s قطر 33.4 میلیمتر | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.312 | 6 | 5s | کارخانه تهران | ثابت297,272 | 29,727 | ||
لوله استیل 80s قطر 48.26 میلیمتر | 1 1/2 | 48.26 | 5.08 | 5.4 | 6 | 80s | کارخانه تهران | ثابت301,066 | 30,107 | ||
لوله استیل 40s قطر 48.26 میلیمتر | 1 1/2 | 48.26 | 3.68 | 4.05 | 6 | 40s | کارخانه تهران | ثابت299,272 | 29,927 | ||
لوله استیل 10s قطر 48.26 میلیمتر | 1 1/2 | 48.26 | 2.77 | 3.155 | 6 | 10s | کارخانه تهران | ثابت297,272 | 29,727 | ||
لوله استیل 5s قطر 48.26 میلیمتر | 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 1.926 | 6 | 5s | کارخانه تهران | ثابت296,800 | 29,680 | ||
لوله استیل 80s قطر 42.16 میلیمتر | 1 1/4 | 42.16 | 4.65 | 4.46 | 6 | 80s | کارخانه تهران | ثابت301,066 | 30,107 | ||
لوله استیل 40s قطر 42.16 میلیمتر | 1 1/4 | 42.16 | 3.56 | 3.38 | 6 | 40s | کارخانه تهران | ثابت299,272 | 29,927 |
سوالات متداول
لیست قیمت لوله استیل را از کجا مشاهده کنیم؟
مرکزآهن قیمت انواع لوله استیل را به صورت روزانه را در سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر میکند.
فروش ویژه لوله استیل در چه روز هایی اعلام می شود؟
مرکزآهن لوله استیل را به صورت روزانه در سایت و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر می کند.جهت استعلام قیمت تماس بگیرید.