نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق رنگی 0.5 سبز(6024) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر61,000 | ||
ورق رنگی 0.5 پرتقالی (1028) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر60,800 | ||
ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر61,000 | ||
ورق رنگی 0.5 نارنجی (2004) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر60,500 | ||
ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر60,500 | ||
ورق رنگی 0.5 آبی(5015) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر61,000 | ||
ورق رنگی 0.5 قهوه ای سوخته (8017) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
ورق رنگی 0.5 کرم (9001) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
ورق رنگی 0.6 نارنجی (2004) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
ورق رنگی 0.6 سبز(6024) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق رنگی 0.4 نارنجی 2004 چین | رول | 1 | بنگاه تهران | بدون تغییر59,500 | ||
ورق رنگی 0.4 سفال 8004 چین | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر59,500 | ||
ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر59,500 | ||
ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر59,500 | ||
ورق رنگی 0.4 پرتقالی 1028 چین | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر59,500 | ||
ورق رنگی 0.4 سفید 9016 چین | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر59,500 | ||
ورق رنگی 0.47 آبی 5015 چین | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر59,500 | ||
ورق رنگی 0.47 قرمز 3000 چین | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر59,500 | ||
ورق رنگی 0.47 نارنجی 2004 چین | رول | 1.25 | بنگاه تهران | بدون تغییر59,500 | ||
ورق رنگی 0.16 قرمز 3000 چین | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق رنگی پرتقالی 1028 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | بدون تغییر59,800 | ||
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | بدون تغییر60,500 | ||
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | بدون تغییر60,000 | ||
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمن | رول | 1 | کارخانه فولاد بهمن | بدون تغییر60,500 | ||
ورق رنگی قهوه ای سوخته 8017 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | بدون تغییر60,700 | ||
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | بدون تغییر60,200 | ||
ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | بدون تغییر60,000 | ||
ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | تماس بگیرید | ||
ورق رنگی قهوه ای سوخته 8017 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | تماس بگیرید | ||
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | تماس بگیرید |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق رنگی سفید 9016 هفت الماس | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر59,500 | ||
ورق رنگی آبی 5015 هفت الماس | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر59,500 | ||
ورق رنگی قرمز 3000 هفت الماس | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر59,500 | ||
ورق رنگی نارنجی 2004 هفت الماس | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | بدون تغییر59,500 | ||
ورق رنگی سبز 6024 هفت الماس | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
نام محصول | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمتتومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 میلیمتر | 1*2 | آلومینیوم پارس | انبار تهران | بدون تغییر276,800 | ||
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1.5 میلیمتر | 1*2 | آلومینیوم پارس | انبار تهران | بدون تغییر276,800 | ||
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 2 میلیمتر | 1*2 | آلومینیوم پارس | انبار تهران | بدون تغییر276,800 |
رنگ ورق فولاد مبارکه از خوده ورق هست که کوتینگ بالاتری دارد.
عرض مفید از 88 سانتی متر تا 1.25 متر متغییر می باشد.
به طور معمول ورقهای رنگی کارخانه فولاد مبارکه 0.4 تا 0.7 میلیمتر ضخامت دارند و ورقهای رنگی چینی ضخامت 0.16 تا 0.48 را شامل می شوند.
فولاد مبارکه، فولاد بهمن و هفت الماس مهم ترین کارخانه های تولیدکننده ورق رنگی هستند.