نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق رنگی 0.5 قهوه ای سوخته (8017) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی 0.5 آبی(5015) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | ثابت41,550 | 4,155 | ||
ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | ثابت41,550 | 4,155 | ||
ورق رنگی 0.5 نارنجی (2004) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | ثابت41,550 | 4,155 | ||
ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | ثابت42,050 | 4,205 | ||
ورق رنگی 0.5 کرم (9001) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی 0.5 پرتقالی (1028) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | ثابت42,050 | 4,205 | ||
ورق رنگی 0.5 سبز(6024) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | ثابت42,550 | 4,255 | ||
ورق رنگی 0.6 قرمز (3000) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی 0.6 سبز(6024) فولاد مبارکه | رول | 1.25 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق رنگی 0.16 سفال 8004 چین | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی 0.16 قهوه ای سوخته 8017 چین | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی 0.16 قرمز 3000 چین | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی 0.18 صورتی 4003 چین | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی 0.18 بنفش 4004 چین | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی 0.18 سفال 8004 چین | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی 0.18 قهوه ای سوخته 8017 چین | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی 0.23 سفال 8004 چین | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی 0.23 قهوه ای سوخته 8017 چین | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی 0.23 سفید 9016 چین | رول | 1 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | - |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق رنگی قهوه ای سوخته 8017 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمن | رول | 1 | کارخانه فولاد بهمن | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی قهوه ای سوخته 8017 فولاد بهمن | رول | 1.25 | کارخانه فولاد بهمن | تماس بگیرید | - |
نام محصول | حالت | عرض(m) | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق رنگی آبی 5015 هفت الماس | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | ثابت41,450 | 4,145 | ||
ورق رنگی سفید 9016 هفت الماس | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | ثابت41,950 | 4,195 | ||
ورق رنگی سبز 6024 هفت الماس | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | - | ||
ورق رنگی نارنجی 2004 هفت الماس | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | ثابت41,550 | 4,155 | ||
ورق رنگی قرمز 3000 هفت الماس | رول | 1.25 | بنگاه اصفهان | ثابت41,450 | 4,145 |
نام محصول | ابعاد(m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت تومان | ارزش افزوده | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 میلیمتر | 1*2 | آلومینیوم پارس | انبار تهران | ثابت232,800 | 23,280 | ||
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1.5 میلیمتر | 1*2 | آلومینیوم پارس | انبار تهران | ثابت232,800 | 23,280 | ||
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 2 میلیمتر | 1*2 | آلومینیوم پارس | انبار تهران | ثابت232,800 | 23,280 |
رنگ ورق فولاد مبارکه از خوده ورق هست که کوتینگ بالاتری دارد.
عرض مفید از 88 سانتی متر تا 1.25 متر متغییر می باشد.
به طور معمول ورقهای رنگی کارخانه فولاد مبارکه 0.4 تا 0.7 میلیمتر ضخامت دارند و ورقهای رنگی چینی ضخامت 0.16 تا 0.48 را شامل می شوند.
فولاد مبارکه، فولاد بهمن و هفت الماس مهم ترین کارخانه های تولیدکننده ورق رنگی هستند.